Balance électronique classique BE-G/N (série économique)
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BE1002G BE2002G BE3002G BE6002G BE10002G BE20002G BE30002G
Introduction:
La balance électronique est un type de balance qui utilise la force électromagnétique pour compenser le poids d'un objet. Elle est reconnue pour sa précision et sa fiabilité de pesée, ainsi que pour son affichage rapide et clair.
télécharger
Caractéristiques:
1. Convertisseur AC/DC, écran LCD, réponse de pesée rapide et grande stabilité.
2. La fenêtre du capteur calibré avec des échelles de précision permet d'obtenir un étalonnage plus précis (uniquement pour les séries BE-G/GF).
3. Matériau externe :
Série BE-G/GF, échelle en acier inoxydable, boîtier en plastique et base en aluminium d'une épaisseur de 3,8 mm
Série BE-N/NF, échelle en acier inoxydable, boîtier en plastique et socle en ABS
4. Des capteurs sans fil de qualité supérieure permettent un fonctionnement sans bouton lors du pelage et de l'étalonnage, évitant ainsi la corrosion des boutons par les résidus de l'échantillon.
Fonctions optionnelles :
Dispositif antivol et dispositif de scellage (uniquement pour les séries BE-G/GF)
Fonction de pesage sous la structure suspendue, ou poids d'essai pour peser la densité magnétique, la gravité spécifique, etc. d'un objet magnétique.
Alimentation:
220 V CA ±10 %, 50/60 Hz ; 110 V CA ±10 %, 50/60 Hz
Cordon d'alimentation, emplacement pour piles sèches (AA*6pcs), sans piles, sans accumulateur.
Poids standard :
Modèle Lisibilité | 1 mg | 10 mg | 100 mg | 1 g |
Capacité ≥ 100 g | poids de 100 g | poids de 100 g | Pas de poids | Pas de poids |
Capacité ≥ 200 g | poids de 200 g | poids de 200 g | Pas de poids | Pas de poids |
Capacité ≥ 500 g | poids de 500 g | poids de 500 g | Pas de poids | Pas de poids |
Paramètres techniques :
Modèle | Capacité | Lisibilité Répétabilité | Erreur linéaire | Taille de l'échelle | GW | Taille de l'emballage | Interface | |
BE1002G | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 3 kg | 365*295*135 mm | RS232 (Standard) RS485 (en option)
|
BE2002G | 200 g | |||||||
BE3002G | 300 g | |||||||
BE6002G | 600 g | |||||||
BE10002G | 1000 g | |||||||
BE20002G | 2000 g | φ160 mm | ||||||
BE30002G | 3000 g | |||||||
BE40002G | 4000 g | |||||||
BE50002G | 5000 g | |||||||
BE60001GF | 6000 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | 200*200 mm | |||
BE100001 GF | 10000g | |||||||
BE150001 GF | 15000g | |||||||
BE6000GF | 6000 g | 1 g | ±1 g | ±1 g | ||||
BE10000GF | 10000g | |||||||
BE15000GF | 15000g | |||||||
BE1002N | 100 g | 10 mg | ±10 mg | ±10 mg | φ130 mm | 2 kg | 320*280*150 mm | RS232 (en option) |
BE2002N | 200 g | |||||||
BE3002N | 300 g | |||||||
BE5002N | 500 g | |||||||
BE6002N | 600 g | |||||||
BE10002N | 1000 g | |||||||
BE3001N | 300 g | 100 mg | ±100 mg | ±100 mg | ||||
BE6001N | 600 g | |||||||
BE10001N | 1000 g | |||||||
BE20001NF | 2000 g | φ160 mm | ||||||
BE30001NF | 3000 g | |||||||
BE50001NF | 5000 g | |||||||








