Spectrophotomètre UV/VIS à microvolume BK-CW1000B
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-CW1000B
Introduction:
Le spectrophotomètre UV/VIS à microvolume est un instrument utilisé pour l'analyse quantitative et qualitative de substances par spectrophotométrie. Il est couramment employé pour la quantification des acides nucléiques, des protéines et des concentrations de croissance bactérienne. Le spectrophotomètre ultra-micro est devenu un instrument standard dans les laboratoires de biologie moléculaire modernes.
télécharger
Caractéristiques:
1. Détection ultra-micro, ne nécessitant que 0,5 μL.
2. Aucun préchauffage nécessaire, utilisant une lampe au xénon pulsée à longue durée de vie comme source lumineuse, prête à l'emploi immédiatement.
3. Aucune dilution requise, capable de mesurer des plages de concentration d'échantillons plus de 100 fois plus larges que les spectrophotomètres conventionnels.
4. Pas de consommables, ce qui entraîne de faibles coûts d'exploitation.
5. Détection rapide, avec une seule mesure prenant moins de 5 secondes et un affichage instantané des résultats.
6. Écran tactile de 7 pouces, interface conviviale, facile à utiliser.
Paramètres techniques :
Modèle | BK-CW1000B |
Longueur du chemin | 1,0 mm/0,2 mm |
Volume de l'échantillon | 0,5~2 µL |
Source lumineuse | Lampe au xénon pulsée à longue durée de vie |
Détecteur | matrice CCD linéaire de 2048 pixels |
Plage de longueurs d'onde de balayage | 190~850 nm |
Précision de la longueur d'onde | ±1 nm |
Résolution en longueur d'onde | 2 nm |
Résolution spectrale | ≤0,3 nm (FWHM, raie Hg 253,7 nm) |
Précision de l'absorbance | 2 % (sur la base de 0,76 Abs à 257 nm) |
Résolution d'absorbance | 0,002Abs(à une longueur de trajet de 1 mm) |
Plage d'absorbance | 0,02~300Abs (équivalent à une longueur de trajet de 10 mm) |
Plage de mesure des acides nucléiques | dsADN 2~15000 ng/μL |
Plage de mesure des protéines | BSA 0,1~100 mg/mL |
Temps de détection | <5s |
Plateforme de détection | Fibre de quartz + aluminium à haute dureté |
Système opérateur | Système Android |
Sortie d'interface | USB, RJ45 |
Alimentation | CA 100~240 V, 50/60 Hz |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 264*320*159 mm |
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 344*400*240 mm |
Poids net | 4 kg |
Poids brut | 6 kg |








