Mini centrifugeuse Mini-5S Mini-7S Mini-10S Mini-12S
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle Mini-5S (avec écran) Mini-7S (avec écran) Mini-7S (sans écran) Mini-10S (avec écran) Mini-10S (sans écran) Mini-12S (avec écran)
Application:
Les mini-centrifugeuses sont principalement utilisées pour la microcentrifugation, l'élimination rapide des réactifs de la paroi ou du couvercle du tube à essai, et la centrifugation lente des tubes à essai.
télécharger
Caractéristiques:
1. Fonctionnement fluide, niveau sonore ultra-faible.
2. Un design compact et élégant, une machine aux multiples usages.
3. Nouveau rotor composite pour tubes à essai, compatible avec un plus grand nombre de types de tubes à essai.
4. Moteur à aimant permanent CC fiable et durable, plage de vitesse plus large.
5. Conception unique de la boucle du rotor, remplacement pratique du rotor.
6. Un matériau à haute résistance peut résister efficacement à la corrosion chimique.
Paramètres techniques :
Modèle | Mini-5S (avec écran) | Mini-7S (avec écran) | Mini-7S (sans écran) | Mini-10S (avec écran) | Mini-10S (sans écran) | Mini-12S (avec écran) | ||||||||||
Vitesse maximale | 5200 tr/min | 7200 tr/min | 7000 tr/min | 10300 tr/min | 10 000 tr/min | 12000 tr/min | ||||||||||
Force de réaction maximale | 1865×g | 3576×g | 3560×g | 7318×g | 7267×g | 9933×g | ||||||||||
Volume max. | 12 x 2 ml | |||||||||||||||
Plage de temporisation | 0s~99min59s | / | 0s~99min59s | / | 0s~99min59s | |||||||||||
Précision de la vitesse | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | |||||||||||
Rotor | 12 tubes PCR de 1,5/2/0,5 ml + 4 tubes PCR de 8 x 0,2 ml, 4 tubes PCR de 12 x 0,2 ml | |||||||||||||||
Alimentation | 110 V à 265 V CA, 50/60 Hz | |||||||||||||||
Pouvoir | 60W | 20W | 60W | |||||||||||||
Dimension (L*l*H) | 176*241*139 mm | |||||||||||||||
Dimensions de l'emballage (L*l*H) | 250*320*210 mm | |||||||||||||||
Poids net | 2,25 kg | 2,25 kg | 1,7 kg | 2,25 kg | 2,5 kg | 2,25 kg | ||||||||||
Poids brut | 2,8 kg | 2,8 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 3 kg | 2,8 kg | ||||||||||







