Réfractomètres numériques portables série PDR-WN, PDR-C et PDR-K
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle PDR-WN1 PDR-WN2 PDR-WN3 PDR-K1 PDR-C1 PDR-C2
Introduction:
Il s'agit d'un instrument qui utilise la lumière pour tester la concentration des liquides ou l'indice de réfraction des solides. Il est principalement utilisé pour déterminer des constantes physiques telles que l'indice de réfraction, la biréfringence et les propriétés optiques des substances.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle  | Échelle  | Gamme  | Lecture minimale  | Temp. Précision Gamme  | Précision de la température  | Alimentation  | Dimensions de l'emballage (L*P*H) mm  | Poids brut (kg)  | |
PDR-WN1  | MASSE S/W (%)  | 0~35%  | 0,1  | ±0,2  | 0°C~40°C (32°F~104°F)  | ±0,5°C (1°F)  | 2 piles AAA (1,5 V)  | 165*95*60  | 0,35  | 
VOL AP(%)  | 0~22%  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
Oe (Allemagne)  | 0~150  | 1  | ±1  | ||||||
KMW  | 0~25  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
PDR-WN2  | Brix (%)  | 0~35%  | 0,1  | ±0,2  | |||||
VOL AP(%)  | 0~22%  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
Oe (Allemagne)  | 30~150  | 1  | ±1  | ||||||
KMW  | 0~25  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
PDR-WN3  | Brix (%)  | 0~35%  | 0,1  | ±0,2  | |||||
VOL AP(%)  | 0~22%  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
Oe (Allemagne)  | 0~150  | 1  | ±1  | ||||||
KMW  | 0~25  | 0,1  | ±0,2  | ||||||
PDR-K1  | Concentré de lait de soja  | 0~35%  | 0,1  | ±0,3  | |||||
PDR-C1  | Glycol  | 32 à 50 °F  | 0,1°F  | ±1°F  | |||||
Propanediol  | 32 à 50 °F  | 0,1°F  | ±1°F  | ||||||
Liquide de batterie  | 1,00~1,50 g  | 0,01 g  | ±0,01 g  | ||||||
Autorisation  | 0 à -40 °F  | 0,1 °F  | ±1°F  | ||||||
PDR-C2  | Glycol  | 0 à -50 °C  | 0,1°C  | ±1°C  | |||||
Propanediol  | 0 à -50 °C  | 0,1°C  | ±1°C  | ||||||
Liquide de batterie  | 1,00~1,50 g  | 0,01 g  | ±0,01 g  | ||||||
Autorisation  | 0 à -40 °C  | 0,1 °C  | ±1 °C  | ||||||





                                                
                                                


