
TopPette - Pipette mécanique
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Introduction:
Les pipettes mécaniques TopPette sont des pipettes manuelles de précision conçues pour fournir des mesures de liquide précises et cohérentes pour une variété d'applications de laboratoire.
télécharger
Caractéristiques:
1. Conception légère, ergonomique et à faible force.
2. L'affichage numérique indique clairement le réglage du volume.
3. Les pipettes couvrent une plage de volumes de 0,1 μl à 10 ml.
4. Facile à calibrer et à entretenir.
5. La partie inférieure est autoclavable.
6. La conception permet d’éviter les blessures dues aux efforts répétitifs.
Paramètres techniques :
Pipettes mécaniques TopPette / Pipettes autoclavables MicroPette Plus (volume réglable et fixe)
Pipettes à volume fixe | |||||||||
Série TopPette Cat.No. | Série MicroPette Plus Cat.No. | Plage de volume | Incrément | Volume d'essai (μl) | Erreur systématique maximale tolérée (Inexactitude) | Erreur aléatoire maximale tolérée (Inexactitude) | |||
7010102018 | 7030302018 | 5 μl | / | 5 μl | 1,3% | 0,065 μl | 1,2% | 0,06 μl | |
7010102019 | 7030302019 | 10 μl | / | 10 μl | 0,8% | 0,08 μl | 0,8% | 0,08 μl | |
7010102020 | 7030302020 | 20 μl | / | 20 μl | 0,6% | 0,12 μl | 0,5% | 0,1 μl | |
7010102021 | 7030302021 | 25 μl | / | 25 μl | 0,5% | 0,125 μl | 0,3% | 0,075 μl | |
7010102022 | 7030302022 | 50 μl | / | 50 μl | 0,5% | 0,25 μl | 0,3% | 0,15 μl | |
7010102023 | 7030302023 | 100 μl | / | 100 μl | 0,5% | 0,5 μl | 0,3% | 0,3 μl | |
7010102024 | 7030302024 | 200 μl | / | 200 μl | 0,4% | 0,8 μl | 0,2% | 0,4 μl | |
7010102025 | 7030302025 | 250 μl | / | 250 μl | 0,4% | 1,0 μl | 0,2% | 0,5 μl | |
7010102026 | 7030302026 | 500 μl | / | 500 μl | 0,3% | 1,5 μl | 0,2% | 1,0 μl | |
7010102027 | 7030302027 | 1000 μl | / | 1000 μl | 0,3% | 3,0 μl | 0,2% | 2,0 μl | |
7010102028 | 7030302028 | 2000 μl | / | 2000 μl | 0,3% | 6,0 μl | 0,15% | 3,0 μl | |
7010102029 | 7030302029 | 5000 μl | / | 5000 μl | 0,3% | 15 μl | 0,15% | 7,5 μl |
Pipettes à volume réglable à canal unique | ||||||||
Série TopPette Cat.No. | Série MicroPette Plus Cat.No. | Plage de volume | Incrément | Volume d'essai | Erreur systématique maximale tolérée | Maximum autorisé Erreur aléatoire | ||
7010101001 | 7010301001 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | 2,50% | 0,0625 μl | 2,00% | 0,05 μl |
1,25 μl | 3,00% | 0,0375 μl | 3,00% | 0,0375 μl | ||||
0,25 μl | 12,00% | 0,03 μl | 6,00% | 0,015 μl | ||||
7010101004 | 7010301004 | 0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 μl | 1,00% | 0,1 μl | 0,80% | 0,08 μl |
5 μl | 1,50% | 0,075 μl | 1,50% | 0,075 μl | ||||
1 μl | 2,50% | 0,025 μl | 1,50% | 0,015 μl | ||||
7010101006 | 7010301005 | 2-20 μl | 0,5 μl | 20 μl | 0,90% | 0,18 μl | 0,40% | 0,08 μl |
10 μl | 1,20% | 0,12 μl | 1,00% | 0,1 μl | ||||
2 μl | 3,00% | 0,06 μl | 2,00% | 0,04 μl | ||||
7010101005 | 7010301006 | 5-50 μl | 0,5 μl | 50 μl | 0,60% | 0,3 μl | 0,30% | 0,15 μl |
25 μl | 0,90% | 0,225 μl | 0,60% | 0,15 μl | ||||
5 μl | 2,00% | 0,1 μl | 2,00% | 0,1 μl | ||||
7010101008 | 7010301008 | 10-100 μl | 1 μl | 100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,15% | 0,15 μl |
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | ||||
10 μl | 3,00% | 0,3 μl | 1,50% | 0,15 μl | ||||
7010101009 | 7010301009 | 20-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | ||||
20 μl | 3,00% | 0,6 μl | 1,00% | 0,2 μl | ||||
7010101011 | 7010301011 | 50-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | ||||
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | ||||
7010101014 | 7010301014 | 100-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500 μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | ||||
100 μl | 2,00% | 2 μl | 0,70% | 0,7 μl | ||||
7010101016 | 7010301016 | 200-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500 μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | ||||
200 μl | 0,90% | 1,8 μl | 0,30% | 0,6 μl | ||||
7010101045 | 7041301245 | 0,5 à 5 ml | 5 μl | 5000 μl | 0,50% | 25 μl | 0,15% | 7,5 μl |
2500 μl | 0,60% | 15 μl | 0,30% | 7,5 μl | ||||
1000 μl | 0,70% | 7 μl | 0,30% | 3 μl | ||||
7010101044 | 7041301244 | 1 à 10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60% | 60 μl | 0,20% | 20 μl |
5 ml | 1,20% | 60 μl | 0,30% | 15 μl | ||||
2 ml | 3,00% | 60 μl | 0,60% | 12 μl |
Remarque : 1 à 10 ml ne sont pas disponibles pour les micropettes et les pipettes autoclavables.