Pipettes TopPette à volume réglable monocanal mécanique
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle 7010101001
Introduction:
Les pipettes TopPette-Mechanical à volume réglable monocanal sont des pipettes légères et ergonomiques conçues pour une manipulation précise des liquides de 0,1 µl à 10 ml. Elles sont dotées d'un affichage numérique clair du volume, d'une conception nécessitant un effort minimal et sont faciles à calibrer et à entretenir. La partie inférieure entièrement autoclavable contribue à prévenir la contamination, tandis que la poignée ergonomique réduit le risque de troubles musculo-squelettiques liés au travail répétitif lors d'une utilisation prolongée.
télécharger
Caractéristiques:
1. Conception légère, ergonomique et à faible effort.
2. L'affichage numérique indique clairement le réglage du volume.
3. Les pipettes couvrent une gamme de volumes de 0,1 μl à 10 ml.
4. Facile à calibrer et à entretenir.
5. La partie inférieure est autoclavable.
6. La conception contribue à éviter les troubles musculo-squelettiques liés au travail répétitif.
Paramètres techniques :
Série TopPette N° de catalogue | Gamme de volume | Incrément | Volume de test | Erreur systématique maximale admissible | Maximum autorisé Erreur aléatoire | ||
7010101001 | 0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | 2,50% | 0,0625 μl | 2,00% | 0,05 μl |
1,25 μl | 3,00% | 0,0375 μl | 3,00% | 0,0375 μl | |||
0,25 μl | 12,00% | 0,03 μl | 6,00% | 0,015 μl | |||
7010101004 | 0,5-10 μl | 0,1 μl | 10 μl | 1,00% | 0,1 μl | 0,80% | 0,08 μl |
5 μl | 1,50% | 0,075 μl | 1,50% | 0,075 μl | |||
1 μl | 2,50% | 0,025 μl | 1,50% | 0,015 μl | |||
7010101005 | 2-20 μl | 0,5 μl | 20 μl | 0,90% | 0,18 μl | 0,40% | 0,08 μl |
10 μl | 1,20% | 0,12 μl | 1,00% | 0,1 μl | |||
2 μl | 3,00% | 0,06 μl | 2,00% | 0,04 μl | |||
7010101006 | 5-50 μl | 0,5 μl | 50 μl | 0,60% | 0,3 μl | 0,30% | 0,15 μl |
25 μl | 0,90% | 0,225 μl | 0,60% | 0,15 μl | |||
5 μl | 2,00% | 0,1 μl | 2,00% | 0,1 μl | |||
7010101008 | 10-100 μl | 1 μl | 100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,15% | 0,15 μl |
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
10 μl | 3,00% | 0,3 μl | 1,50% | 0,15 μl | |||
7010101009 | 20-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
20 μl | 3,00% | 0,6 μl | 1,00% | 0,2 μl | |||
7010101011 | 50-200 μl | 1 μl | 200 μl | 0,60% | 1,2 μl | 0,15% | 0,3 μl |
100 μl | 0,80% | 0,8 μl | 0,30% | 0,3 μl | |||
50 μl | 1,00% | 0,5 μl | 0,40% | 0,2 μl | |||
7010101014 | 100-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500 μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
100 μl | 2,00% | 2 μl | 0,70% | 0,7 μl | |||
7010101016 | 200-1000 μl | 5 μl | 1000 μl | 0,60% | 6 μl | 0,20% | 2 μl |
500 μl | 0,70% | 3,5 μl | 0,25% | 1,25 μl | |||
200 μl | 0,90% | 1,8 μl | 0,30% | 0,6 μl | |||
7010101045 | 0,5-5 ml | 5 μl | 5000 μl | 0,50% | 25 μl | 0,15% | 7,5 μl |
2500 μl | 0,60% | 15 μl | 0,30% | 7,5 μl | |||
1000 μl | 0,70% | 7 μl | 0,30% | 3 μl | |||
7010101044 | 1-10 ml | 0,1 ml | 10 ml | 0,60% | 60 μl | 0,20% | 20 μl |
5 ml | 1,20% | 60 μl | 0,30% | 15 μl | |||
2 ml | 3,00% | 60 μl | 0,60% | 12 μl | |||
Remarque : le format 1~10 ml n'est pas disponible pour les micropipettes et les pipettes autoclavables.








