-40℃ Congélateur BDF-40V368D BDF-40V528D
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BDF-40V368D BDF-40V528D
Introduction:
Congélateur basse température -40 °C. Sa conception à deux compartiments est idéale pour stocker différents types d'échantillons nécessitant des températures différentes, ou certains échantillons nécessitant un stockage séparé. Ce type de congélateur dispose d'un contrôle indépendant de la température, ce qui permet d'économiser de l'espace et de l'énergie.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BDF-40V368D | BDF-40V528D | ||
Capacité | 368 L | 528 L | ||
Plage de température | -15 à -40 °C | |||
Précision de la température | 0,1℃ | |||
Uniformité de la température | ≤4℃ | |||
Stabilité thermique | ≤4℃ | |||
Temps de récupération (Récupération à -37℃ dans une température ambiante de 25℃) | ≤30 min | |||
Temps de refroidissement (Refroidissement jusqu'à -40 °C dans une température ambiante de 25 °C) | ≤3h | |||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur | |||
Afficher | écran LED | |||
Alarme | Alarme de température haute et basse, alarme de défaut de thermostat, alarme de contacteur de porte, alarme de panne de courant (72 h) | |||
Type de réfrigération | Refroidissement direct | |||
Réfrigérant | Chambre supérieure : R290, 48 g ; Chambre inférieure : R290, 48 g | Chambre supérieure : R290, 63 g ; Chambre inférieure : R290, 63 g | ||
Compresseur | Compresseur de marque internationalement reconnue /2 | |||
Condenseur et évaporateur | Condenseur à tubes Bundy à fil enroulé ; évaporateur à tubes de cuivre à serpentin intégré | |||
Décongeler | dégivrage manuel | |||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||
Matériel | Matériaux internes | acier inoxydable 304 | ||
Matériaux externes | Plaque d'acier pulvérisée | |||
Porte | Porte extérieure : porte extérieure intégrale en mousse de cyclopentane*2 Porte intérieure : porte en tôle d'acier peinte*4 | |||
Consommation | 861W | 909W | ||
Alimentation | 220 V CA, 50 Hz (standard) ; 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz (en option, transformateur externe) | 220 V CA, 50 Hz (standard) ; 110/220 V, 60 Hz (en option) | ||
Roulettes | Oui | |||
Étagère | 4 | |||
Accessoire standard | Trou de test*2, interface USB | |||
Accessoire optionnel | Enregistreur de température, interface RS485, serrure de porte extérieure | |||
Dimensions intérieures (L*P*H) | Chambre haute | 580*575*563 mm | 720*649*563 mm | |
Chambre inférieure | ||||
Dimensions extérieures (L*P*H) | 750*736*1884 mm | 890*810*1884 mm | ||
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 890*880*2100 mm | 1030*950*2100 mm | ||
Poids net | 153 kg | 177 kg | ||
Poids brut | 168 kg | 200 kg | ||








