Réfrigérateur pour banque de sang BBR-4V86 BBR-4V136 BBR-4V296 BBR-4V356 BBR-4V466
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BBR-4V86 BBR-4V136 BBR-4V296 BBR-4V356 BBR-4V466
Introduction:
Le réfrigérateur pour banque de sang est un appareil spécialisé conçu pour conserver le sang et les produits sanguins à des températures précises et stables, garantissant ainsi leur sécurité et leur viabilité. Idéal pour les hôpitaux, les banques de sang, les laboratoires de recherche et les établissements cliniques, ce réfrigérateur assure un contrôle fiable de la température et des conditions de conservation optimales pour les produits biologiques critiques.
télécharger
Caractéristiques:
1. Conception à capteurs multiples : assure une surveillance et une programmation précises.
2. Conception monobloc, moussage monobloc (matériau d'isolation en polyuréthane rigide).
3. Système de réfrigération à air pulsé, assurant une température intérieure constante et uniforme.
4. Étagères réglables, améliorent l'utilisation de l'espace ; les paniers de stockage du sang peuvent être classés.
5. Porte intérieure transparente individuelle, réduisant efficacement les pertes d'air frais lors de l'ouverture de la porte.
Paramètres techniques :
Modèle | BBR-4V86 | BBR-4V136 | BBR-4V296 | BBR-4V356 | BBR-4V466 | |
Capacité | 86L | 136 L | 296 L | 356L | 466 L | |
Plage de température | 2~6℃ | |||||
Précision de la température | 0,1℃ | |||||
Uniformité de la température | ≤1,5℃ | |||||
Stabilité thermique | ≤2℃ | |||||
Temps de récupération (retour à 6 °C dans une température ambiante de 32 °C) | ≤15 min | |||||
Temps de refroidissement (refroidir jusqu'à 5 °C dans une température ambiante de 32 °C) | ≤55 min | ≤60 min | ≤70 min | |||
Système de contrôle | Contrôle par microprocesseur | |||||
Afficher | écran LED | |||||
Alarme | Alarme de température haute et basse, alarme de défaillance du capteur et du système, alarme de porte entrouverte, alarme de panne de courant, alarme de commutation de batterie | |||||
Type de réfrigération | Refroidissement par air | |||||
Réfrigérant | R134a/115 g | R134a/120 g | R134a/175 g | R134a/190 g | R134a/200 g | |
Compresseur | Compresseur de renommée internationale/1 | |||||
Condenseur et évaporateur | Tube en cuivre à ailettes en aluminium | |||||
Décongeler | dégivrage automatique | |||||
Construction | Mousse de polyuréthane cyclopentane | |||||
Matériel | Matériaux internes | Acier inoxydable | ||||
Matériaux externes | Plaque d'acier pulvérisée | |||||
Porte | Porte extérieure : porte vitrée semi-isolante chauffée électriquement*1 Porte intérieure : porte acrylique*2 | Porte extérieure : porte vitrée semi-isolante chauffée électriquement*1 Porte intérieure : porte acrylique*3 | Porte extérieure : porte vitrée chauffante électriquement*1 Porte intérieure : porte acrylique*3 | Porte extérieure : porte vitrée semi-isolante chauffée électriquement*1 Porte intérieure : porte acrylique*3 | ||
Consommation | 245 W | 252 W | 267W | 352 W | 506W | |
Alimentation | 220 V CA, 50 Hz (standard) ; 220 V CA, 60 Hz ; 110 V, 60 Hz (transformateur externe en option) | 220 V CA, 50 Hz (standard) ; AC110/220V, 60Hz (en option) | 220 V CA, 50 Hz (standard) ; 220 V CA, 60 Hz ; 110 V, 60 Hz (en option, transformateur externe) | |||
Roulettes | Oui | |||||
Étagère | 2 pièces | 4 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 5 pièces | |
Panier | 6 pièces | 12 pièces | 12 pièces | 15 pièces | 20 pièces | |
Poche de sang (450 ml) | 66 pièces | 132 pièces | 156 pièces | 195 pièces | 300 pièces | |
Accessoire standard | Imprimante thermique, trou de test | |||||
Accessoire optionnel | Enregistreur de température, interface USB, interface RS485 | |||||
Dimensions intérieures (L*P*H) | 430*459*495 mm | 430*459*745 mm | 530*520*1096 mm | 530*520*1325 mm | 580*613*1325 mm | |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 530*660*1037 mm | 530*660*1287 mm | 630*720*1658 mm | 630*720*1886 mm | 680*747*1886 mm | |
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 680*740*1330 mm | 685*750*1560 mm | 780*840*1910 mm | 770*830*2070 mm | 820*910*2080 mm | |
Poids net | 74 kg | 90 kg | 121 kg | 136 kg | 152 kg | |
Poids brut | 103 kg | 120 kg | 160 kg | 175 kg | 186 kg | |





