Appareil de mesure multiparamètres de la qualité de l'eau de table M300F
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle M300F
Introduction:
L'analyseur multiparamètre de paillasse pour la qualité de l'eau est un instrument analytique de haute précision conçu pour une analyse complète de la qualité de l'eau dans les laboratoires, les installations de recherche et les applications industrielles.
télécharger
Caractéristiques:
1. Écran LCD haute résolution, 5,7 pouces.
2. La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique, la lecture programmée et la lecture continue.
3. La compensation automatique/manuelle de la température garantit des résultats précis.
4. La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de mesure.
5. Stockage de données 500 ensembles (conforme aux BPL).
6. Prise en charge de la communication USB ou RS-232.
7. La fonction de réinitialisation rétablit automatiquement tous les paramètres par défaut.
8. IP54 anti-poussière et anti-éclaboussures.
9. Ion : plus de 10 méthodes sont intégrées, dont F- , Cl- , Br- , JE- , NON3- , BF4- , NH4+ , K+ , Que+ , Comme2+, Avec2+, Pb2+, À+ et etc., la méthode définie par l'utilisateur est prise en charge.
10. Groupes tampons de pH sélectionnables, y compris NIST, DIN, GB, USA.
11. DO : unité de pression sélectionnable, y compris kPa, mbar, Torr, Atm.
Accessoires:
Appareil de mesure ; électrode composite ; électrode de conductivité ; électrode polarographique DO ; solution tampon pH standard (50 mL) (pH 4,01, 7,00, 10,01) ; solution standard de conductivité 1413 µS/cm (50 mL) ; support d’électrode ; adaptateur secteur DC 9 V ; câble USB universel ; housse anti-poussière.
Paramètres techniques:
Modèle | M300F | |
pH | Gamme | pH -2,00 à 20,00 |
Résolution | 0,1, 0,01 pH | |
Précision | ± 0,01 pH | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
Personnalisation standard | Oui | |
Reconnaissance standard | Tampons NIST, GB, USA et DIN | |
Limite de pente | Oui | |
ORP | Gamme | -2000,0~2000,0 mV |
Résolution | 0,1 mV | |
Précision | ±0,3 mV ou ±0,1 % | |
pX | Gamme | -2,00~20,00px |
Résolution | 0,1, 0,01 px | |
Précision | ±0,01pX | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
ISE (facultatif) | Gamme | 1.000e-9~9.999e+9 |
Résolution | Jusqu'à 4 chiffres significatifs | |
Précision | ±0,5% | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
Unité | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb | |
Conductivité | Gamme | 0,000 μS/cm à 1 000 mS/cm |
Résolution | 0,001 μS/cm minimum, variable selon la sélection de la plage | |
Précision | ±1,0 %FS | |
Points d'étalonnage | 1 à 3 points | |
Reconnaissance standard | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
Température de référence | 20, 25ºC | |
Résistivité | Gamme | 5,00~20,00 MΩ·cm |
Résolution | 0,01 Ω·cm minimum | |
Précision | ±1,0 %FS | |
TDS | Gamme | 0,00 ppm à 300 ppt |
Résolution | 0,01 mg/L minimum, variable selon la plage de sélection | |
Précision | ±1,0 %FS | |
Salinité | Gamme | 0,0~80,0 ppt |
Résolution | 0,1 ppt | |
Précision | ±2 ppt | |
Concentration en oxygène dissous - Polarographie | Gamme | 0,00 à 20,00 ppm |
Résolution | 0,01 ppm | |
Précision | ±0,10 ppm | |
Points d'étalonnage | Eau saturée en air ou point zéro | |
Compensation barométrique | Oui | |
Correction manuelle du facteur de salinité | Oui | |
% de saturation - Polarographique | Gamme | 0,0~200,0% |
Résolution | 0,1% | |
Précision | ±2,0% | |
Température | Gamme | -5 à 110 °C / 23 à 230 °F |
Résolution | 0,1 | |
Précision | ±0,2 | |
Mesures | Mode de lecture | Lecture automatique (rapide, moyenne, lente), chronométrée, continue |
Suggestions de lecture | Lecture, stable, verrouillé | |
Indemnisation temporaire | ATC, MTC | |
Gestion des données | Stockage de données | 500 résultats chacun |
Caractéristiques BPL | Oui | |
Sorties | USB | PC |
RS232 | Imprimante | |
Alimentation électrique | Adaptateur secteur, 100~240 V, entrée CA 50/60 Hz, sortie CC 9 V | |
Dimensions extérieures (L x P x H) | 242*195*68mm | |
Taille du colis (L * P * H) | 370*305*330 mm | |
Poids net | 0,9 kg | |
Poids brut | 3,5 kg | |








