
Microscope biologique numérique multifonction BMM-1000 BMM-2000
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BMM-1000 BMM-2000
Introduction:
Le microscope biologique est un instrument scientifique puissant pour l'étude du monde microscopique de la biologie. Il offre une imagerie haute résolution, des modes d'observation polyvalents et des commandes de précision, ce qui en fait un outil indispensable pour les chercheurs, les enseignants et les passionnés.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle |
| BMM-1000 | BMM-2000 |
Système optique | Système optique infini | / | √ |
Tête de visualisation | Tête de visualisation binoculaire Siedentopf, inclinée à 30°, | √ | √ |
Tête de visualisation trinoculaire Siedentopf, inclinée à 30°, | ● | ● | |
Oculaire | WF10X/18 | √ | \ |
P16X/11 | ● | \ | |
WF10X/20 | \ | √ | |
WF15X/16 | \ | ● | |
Objectif | Objectif achromatique 4X, 10X, 40X, 100X | √ | \ |
Objectif plan achromatique 4X, 10X, 40X, 100X | ● | \ | |
Objectif achromatique plan infini 20X, 60X | \ | ● | |
Objectif achromatique plan infini 4X, 10X, 40X, 100X | ● | √ | |
Nez | Tourelle quadruple | √ | \ |
Nez quadruple arrière | \ | √ | |
Nez quintuple arrière | \ | ● | |
Mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, division fine 0,002 mm, course grossière | √ | √ |
Scène | Platine mécanique à double couche : 132*142mm, plage de déplacement : 75*40mm | √ | \ |
Platine rectangulaire 230*150mm, plage de déplacement : 78*54mm, | \ | √ | |
Condenseur | Condenseur d'Abbe NA1,25 avec diaphragme d'ouverture | √ | √ |
Éclairage | Éclairage S-LED II, luminosité réglable | √ | √ |
Lampe halogène 12V/20W, luminosité réglable | ● | ● | |
Éclairage Kohler | ● | ● | |
Alimentation électrique | 110~220 V, 50/60 Hz | √ | √ |
Accessoires | Photo jointe, vidéo jointe | ● | ● |
Condensateur à champ sombre | \ | \ | |
Kit de polarisation, kit de contraste de phase | \ | ● | |
Taille du paquet | 323*264*440mm(BMM-1000), 380*260*510mm(BMM-2000) | √ | √ |
Poids brut | 6,5 kg (BMM-1000), 10 kg (BMM-2000) | √ | √ |
Note:√Tenue standard,●Facultatif, \Sans cette fonctionnalité