Microscope biologique de laboratoire numérique série XS-208
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle XS-208A XS-208B XS-208C XS-208AP XS-208BP XS-208AB
Introduction:
Le microscope biologique est un instrument optique de précision utilisé pour observer des coupes biologiques, des cellules biologiques, des bactéries, des cultures tissulaires, des précipitations de fluides et d'autres objets. Il est largement utilisé dans les services médicaux et de santé, les universités, les instituts de recherche et d'autres domaines, notamment en cytologie, parasitologie, oncologie, immunologie, génie génétique, microbiologie industrielle et botanique, et présente des applications importantes.
télécharger
Paramètres techniques :
Spécification | Modèle | ||||||
XS-208A | XS-208B | XS-208C | XS-208AP | XS-208BP | XS-208AB | ||
Tête d'observation | Tête d'observation binoculaire coulissante inclinable à 45° | √ | |||||
Tête d'observation trinoculaire coulissante inclinable à 45° | √ | ||||||
Tête d'observation binoculaire articulée à 30° | √ | √ | |||||
Tête d'observation trinoculaire articulée à 30° | √ | √ | |||||
Nez | Convertisseur d'objectif multi-rouleaux à quatre ouvertures | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Oculaire | Oculaire plan grand angle : WF10X/18 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Objectif | Achromatique 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) | √ | √ | √ | |||
Plan achromatique 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) | √ | √ | |||||
Plan achromatique infini 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) | √ | ||||||
Scène | Plateforme mécanique double couche 135*140mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condenseur | Condenseur ABBE NA1.25 à ouverture variable et filtres, réglage par crémaillère | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Éclairage | Éclairage intégré | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alimentation électrique | CA 100~240 V, 50/60 Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Accessoires en option | Condenseur à fond noir, accessoires de contraste de phase | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Emballer | Carton en mousse | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taille de l'emballage | 250*360*460mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Poids brut | 8 kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ |








