Microscope biologique BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introduction:
Le microscope biologique est un instrument optique sophistiqué conçu pour l'examen détaillé des échantillons biologiques. Idéal pour une utilisation dans les établissements d'enseignement, les laboratoires de recherche, les établissements médicaux et les milieux cliniques, ce microscope offre une imagerie haute résolution et des fonctionnalités avancées pour prendre en charge une large gamme d'applications.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Oculaire | Oculaires grand champ WF10X (WF16X ou H16X en option) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tête de visualisation | Monoculaire | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monoculaire avec tête d'enseignement vidéo | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Tête binoculaire sans compensation | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Tête trinoculaire sans compensation | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objectif | 4X, 10X, 40X (ressort) | √ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) | ● | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● | |
4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Embout nasal | Triple nez | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Nez quadruple | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Scène | Platine mécanique à double couche ; Dimensions : 110x115mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Scène simple avec clips appariés | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Scène simple avec échelle mobile | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Se concentrer | Réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condenseur | NA = 1,25 Condenseur d'Abbe et diaphragme à iris (en option) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA = 0,65 Condenseur d'Abbe et diaphragme à iris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Éclairage | Source de lumière électrique LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diaphragme | Diaphragme à disque rotatif | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Alimentation électrique | Entrée CA 100~230V, Sortie CC 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taille du paquet | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 210*280*400mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm | 270*310*410mm | |
Poids brut | 3kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,8 kg |
Remarque : √ Équipement standard, ● En option, \ Sans cette fonctionnalité