Microscope biologique BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BM-B100 BM-B101 BM-B102 BM-B103 BM-B104 BM-B105 BM-B106 BM-B108
Introduction:
Le microscope biologique est un instrument optique sophistiqué conçu pour l'examen détaillé d'échantillons biologiques. Idéal pour une utilisation dans les établissements d'enseignement, les laboratoires de recherche, les centres médicaux et les milieux cliniques, ce microscope offre une imagerie haute résolution et des fonctionnalités avancées pour répondre à un large éventail d'applications.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BM-B100 | BM-B101 | BM--B102 | BM-B103 | BM-B104 | BM-B105 | BM-B106 | BM-B108 | |
Oculaire | Oculaires grand champ WF10X (WF16X ou H16X en option) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tête de vision | Monoculaire | √ | √ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Monoculaire avec tête d'enseignement vidéo | \ | \ | √ | √ | \ | \ | \ | \ | |
Tête binoculaire sans compensation | \ | \ | \ | \ | √ | √ | \ | \ | |
Tête trinoculaire sans compensation | \ | \ | \ | \ | \ | \ | √ | √ | |
Objectif | 4X (ressort) | √ | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
10X(printemps) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40X(printemps) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100X(ressort, huile) | ● | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
embout nasal | Triple nez | √ | ● | √ | ● | ● | ● | ● | ● |
Quadruple embout nasal | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ | |
Scène | Platine mécanique à double couche ; Dimensions :110*125 mm | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | √ |
Scène simple avec clips appariés | √ | \ | ● | \ | ● | \ | ● | \ | |
Scène simple avec échelle mobile | ● | \ | √ | \ | √ | \ | √ | \ | |
Concentration | Réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condenseur | NA=1,25 Condenseur Abbe et diaphragme à iris (en option) | ● | √ | ● | √ | √ | √ | √ | √ |
NA=0,65 Condenseur d'Abbe et diaphragme à iris | √ | \ | √ | \ | ● | \ | ● | \ | |
Éclairage | Source lumineuse électrique LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diaphragme | diaphragme à disque rotatif | ● | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
Alimentation | Entrée CA 100~230V, Sortie CC 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Taille de l'emballage(L*P*H) | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 210*280*400 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | 270*310*410 mm | |
Poids brut | 3 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 4 kg | 4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | |
Remarque : √ Tenue standard, ● Optionnel, \ Sans cette fonctionnalité








