Microscope biologique BM-F101 BM-F102 BM-F103 BM-F104 BM-F105 BM-F106 BM-F108
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BM-F101 BM-F102 BM-F103 BM-F104 BM-F105 BM-F106 BM-F108
Introduction:
Le microscope biologique est un instrument optique sophistiqué conçu pour l'examen détaillé d'échantillons biologiques. Idéal pour une utilisation dans les établissements d'enseignement, les laboratoires de recherche, les centres médicaux et les milieux cliniques, ce microscope offre une imagerie haute résolution et des fonctionnalités avancées pour répondre à un large éventail d'applications.
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BM-F101 | BM-F102 | BM-F103 | BM-F104 | BM-F105 | BM-F106 | BM-F108 | |
Oculaire | Oculaires grand champ WF10X (WF25X, WF20X ou WF16X en option) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tête de vision | Tête binoculaire sans compensation | √ | √ | |||||
Double tête de vision, un tube incliné à 30° et un autre tube vertical, rotation à 360° | √ | √ | ||||||
Tête trinoculaire sans compensation | √ | √ | ||||||
Monoculaire | √ | |||||||
Objectif achromatique | 4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) (185) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4X, 10X, 40X (ressort), 100X (ressort, huile) (195) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
embout nasal | Triple nez | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Quadruple embout nasal | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Scène | Platine mécanique double couche, dimensions : 110 x 125 mm | √ | √ | √ | √ | |||
Scène simple avec échelle mobile | √ | √ | √ | |||||
Concentration | Réglage coaxial grossier et fin, plage de mise au point 20 mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Condenseur | Condenseur d'Abbe simple N.A=1,25 et diaphragme à iris | √ | √ | √ | ||||
Réglage par volant | √ | √ | √ | √ | ||||
Éclairage | Lumière LED haute luminosité sans stroboscope | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Alimentation | Entrée CA 100~230V, Sortie CC 12 V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dimensions de l'emballage (L*P*H) mm | 270*310*410 | |||||||
Poids brut (kg) | 4 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5 | 5.2 | |
Remarque : √ Tenue standard, ● Optionnel








