Pipette classique monocanal réglable
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-AP2.5 BK-AP10 BK-AP20 BK-AP50 BK-AP100 BK-AP200 BK-AP1K BK-AP5K BK-AP10K
Introduction:
La pipette monocanal réglable classique est un instrument de laboratoire fondamental conçu pour une manipulation précise et fiable des liquides. Son volume réglable et son design ergonomique la rendent idéale pour une grande variété d'applications dans les laboratoires de recherche, cliniques et de contrôle qualité. Cette pipette assure une mesure précise et une utilisation simple, garantissant ainsi la constance et l'efficacité des prélèvements de liquides.
télécharger
Caractéristiques:
1. La pipette réglable classique à canal unique peut aspirer et distribuer une certaine quantité de liquide, et possède une plage réglable pour s'adapter à différentes exigences de transfert de liquide.
2. La quantité de liquide aspirée et distribuée peut être ajustée avec précision pour répondre aux différentes exigences expérimentales.
3. Doté d'un affichage numérique ou gradué, pratique pour les utilisateurs afin de lire et de régler rapidement le volume souhaité.
4. En fonction des différentes exigences expérimentales, elle peut fournir une variété de spécifications et de modèles de pipettes parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir.
5. Grâce à sa conception ergonomique, la précision est plus fiable.
6. Résistant aux chocs, aux UV et à la corrosion chimique.
Paramètres techniques :
N° de cat. | Modèle | Gamme de volume | Incrément | Volume de test | Erreur systématique maximale admissible | Erreur aléatoire maximale admissible |
23010100002 | BK-AP2.5 | 0,1 à 2,5 μl | 0,05 μl | 2,5 μl | ±2,50% | 2,00% |
1,25 μl | ±3,00% | 3,00% | ||||
0,25 μl | ±12,00% | 6,00% | ||||
23010100010 | BK-AP10 | 0,5 à 10 µl | 0,1 μl | 10 μl | ±1,00% | 0,80% |
5 μl | ±1,50% | 1,50% | ||||
1 μl | ±2,50% | 1,50% | ||||
23010100020 | BK-AP20 | 2 à 20 µl | 0,5 μl | 20 μl | ±0,90% | 0,40% |
10 μl | ±1,20% | 1,00% | ||||
2 μl | ±3,00% | 2,00% | ||||
23010100050 | BK-AP50 | 5 à 50 µl | 0,5 μl | 50 μl | ±0,60% | 0,30% |
25 μl | ±0,90% | 0,60% | ||||
5 μl | ±2,00% | 2,00% | ||||
23010100100 | BK-AP100 | 10 à 100 µl | 1,0 μl | 100 μl | ±0,80% | 0,20% |
50 μl | ±1,00% | 0,40% | ||||
10 μl | ±3,00% | 1,00% | ||||
23010100200 | BK-AP200 | 20 à 200 µl | 1,0 μl | 200 μl | ±0,60% | 0,20% |
100 μl | ±0,80% | 0,30% | ||||
20 μl | ±2,50% | 0,80% | ||||
23010101000 | BK-AP1K | 100 à 1000 µl | 5,0 μl | 1000 μl | ±0,60% | 0,20% |
500 μl | ±0,70% | 0,25% | ||||
100 μl | ±2,00% | 0,70% | ||||
23010105000 | BK-AP5K | 1000 à 5000 µl | 50,0 μl | 5000 μl | ±0,50% | 0,20% |
2500 μl | ±0,60% | 0,30% | ||||
1000 μl | ±0,70% | 0,30% | ||||
23010110000 | BK-AP10K | 1000 à 10000 μl | 100 μl | 10 000 µl | ±0,60% | 0,20% |
5000 μl | ±1,20% | 0,30% | ||||
1000 μl | ±3,00% | 0,60% |








