Système de cage à souris IVC
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Introduction:
Le système de cages à souris IVC (cages à ventilation individuelle) est une solution innovante conçue pour fournir un environnement contrôlé et hygiénique aux souris de laboratoire. Ce système de logement avancé garantit des conditions optimales pour le bien-être des animaux tout en facilitant l'entretien et en améliorant les résultats de la recherche.
télécharger
Caractéristiques:
1. Le système de cage à souris IVC est composé de trois parties : la boîte à cage, le cadre de la cage et la machine principale.
2. Contrôle PLC ou MCU, les ventilateurs d'admission et d'extraction sont des marques nationales bien connues, un fonctionnement stable et fiable.
3. Avec capteur de différence de pression de vitesse du vent de haute précision, capteur de température et d'humidité.
4. UPS intégré, le ventilateur continue de fonctionner lorsque l'alimentation externe est interrompue.
5. Avec fonction de synchronisation du filtre pour rappeler aux utilisateurs de mettre à jour le filtre.
6. Avec alarme de paramètres anormaux, alarme de durée de vie du filtre, alarme de panne de courant.
7. Prise en charge de la surveillance à distance via ordinateur ou téléphone mobile (PLC).
Paramètres techniques principaux de la machine :
Taux de ventilation | 10 à 85 fois/h |
Vitesse du flux d'air | ≤ 0,1 m/s |
Propreté de l'air | ISO Niveau 5 |
Bruit | ≤55 dB |
Numéro de colonie | 0 |
Différence de pression | ≥10pa |
Alimentation électrique | 110~220V, 50/60Hz |
Taille externe | 470*605*1550mm |
Taille du paquet | 570*705*1700mm |
Poids brut | 105 kg |
Cadre de cage
1. Le matériau du cadre de la cage est en acier inoxydable SUS304.
2. Le tuyau de gaz et le boîtier de la cage sont reliés par une buse à gaz en silicone. Les évents d'entrée et d'échappement du boîtier de la cage et du cadre de la cage adoptent une structure non invasive.
3. Les conduits d'entrée et d'échappement peuvent être démontés pour un nettoyage et une désinfection faciles.
4. Roue universelle en PU résistante à l'usure de 4 pouces, ne raye pas le sol en PVC, mouvement flexible sans bruit. La structure en angle d'arc empêche les dommages pendant la manipulation.
5. Les positions verticales et horizontales du cadre de la cage sont numérotées avec des lettres telles que A, B, C et des chiffres tels que 1, 2, 3, ce qui est pratique pour la gestion des expériences.
6. Le rail de guidage de la cage est fabriqué en plastique technique ABS et contient des instructions pour l'installation de la cage en place (si elle n'est pas en place, il y a des instructions lumineuses pour le rappeler à l'opérateur).
Boîte à cage
1. La cage est composée d'une base en plastique, d'un couvercle, d'un couvercle en maille d'acier inoxydable, d'une bouteille d'eau et d'une carte d'enregistrement. Le couvercle de la cage est doté d'une soupape d'échappement, d'un cercle d'étanchéité en silicone et d'un moraillon.
2. Le boîtier de base et le couvercle sont moulés en plastique PPSU ou PSU. Températures de déformation thermique du PPSU 180 ℃, stérilisation à la vapeur plus de 500 fois sans déformation à condition que 205 kPa, 134 °C, 5 min. Température de déformation thermique des matériaux PSU 150 ℃, stérilisation à la vapeur plus de 200 fois sans déformation à condition que 205 kPa, 134 °C, 5 min.
3. La cage et la gourde de 500 ml sont autoclavables.
4. La sortie d'échappement du couvercle du boîtier est équipée d'un filtre métallique (2550 mm) pour empêcher la poussière de la cage d'être inhalée par le cadre de la cage et de bloquer la canalisation.
5. La fenêtre ventilée est directement connectée au monde extérieur, recouverte d'une membrane filtrante haute efficacité de 0,2 µm, qui peut être directement lavée et autoclavable.
6. Une fois la cage retirée du cadre de la cage, les soupapes d'admission et d'échappement d'air de la cage se fermeront automatiquement immédiatement.
Système de cage IVC pour rats
Introduction:
Le système de cage IVC pour rats est composé d'une machine principale intelligente, d'un cadre de cage, d'une boîte de cage et d'autres pièces. Il convient à l'alimentation et à l'expérimentation de rats infectés de qualité propre ou de qualité SPF moins nocifs, particulièrement adapté à l'élevage d'animaux immunodéficients et transgéniques, pour assurer efficacement la sécurité des opérateurs, des animaux et de l'environnement.
Paramètres techniques :
Modèle | Numéro de cage | Taille du cadre de la cage (L x l x H) | Taille de la boîte à cage (L x l x H) | Hauteur intérieure de la cage | Cadre de cage et taille de l'emballage de la boîte de cage (mm) | Poids brut du cadre de la cage et de la boîte de la cage |
BK-SL500-24(4*6) | 24 | 1186*540*1945mm | 500*274*226mm | ≤180mm | 1286*640*2095mm | 60 kg |
BK-SL500-30(5*6) | 30 | 1475*540*1945mm | 500*274*226mm | ≤180mm | 1575*640*2095mm | 71 kg |
BK-SL500-36(6*6) | 36 | 1764*540*1945mm | 500*274*226mm | ≤180mm | 1864*640*2095mm | 82 kg |
Système de cage IVC pour souris
Introduction:
Il est composé d'une machine principale intelligente, d'un cadre de cage, d'une boîte de cage, etc. Il convient à l'alimentation et à l'expérimentation de souris infectées de qualité propre ou de qualité SPF moins nocives, pour assurer efficacement la sécurité des opérateurs, des animaux et de l'environnement.
Paramètres techniques :
Modèle | Numéro de cage | Taille du cadre de la cage (L x l x H) | Taille de la boîte à cage (L x l x H) | Cadre de cage et taille du colis de la boîte de cage (mm) | Cadre de la cage et poids brut de la boîte de la cage |
BK-SL385-32(4*8) | 32 | 890*500*1960mm | 385*194*172mm | 990*600*2110 | 68 kg |
BK-SL385-36(4*9) | 36 | 890*500*2020mm | 385*194*172mm | 990*600*2170 | 73 kg |
BK-SL385-40(5*8) | 40 | 1100*500*1960mm | 385*194*172mm | 1200*600*2110 | 77 kg |
BK-SL385-45(5*9) | 45 | 1100*500*2020mm | 385*194*172mm | 1200*600*2170 | 82 kg |
BK-SL385-48(6*8) | 48 | 1310*500*1960mm | 385*194*172mm | 1410*600*2110 | 85 kg |
BK-SL385-54(6*9) | 54 | 1310*500*2020mm | 385*194*172mm | 1410*600*2170 | 90 kg |
BK-SL385-56(7*8) | 56 | 1520*500*1960mm | 385*194*172mm | 1620*600*2110 | 90 kg |
BK-SL385-63(7*9) | 63 | 1520*500*2020mm | 385*194*172mm | 1620*600*2170 | 95 kg |
BK-SL385-64(8*8) | 64 | 1730*500*1960mm | 385*194*172mm | 1830*600*2110 | 100kg |
BK-SL385-72(8*9) | 72 | 1730*500*2020mm | 385*194*172mm | 1830*600*2170 | 105 kg |
BK-SL385-72(9*8) | 72 | 1940*500*1960mm | 385*194*172mm | 2040*600*2110 | 105 kg |
BK-SL385-81(9*9) | 81 | 1940*500*2020mm | 385*194*172mm | 2040*600*2170 | 110 kg |
BK-SL385-96(6*8)-SM | 96 | 1310*710*1960mm | 385*194*172mm | 1410*810*2110 | 105 kg |
BK-SL385-108(6*9)-SM | 108 | 1310*710*2020mm | 385*194*172mm | 1410*810*2170 | 115 kg |
BK-SL385-112(7*8)-SM | 112 | 1520*710*1960mm | 385*194*172mm | 1620*810*2110 | 115 kg |
BK-SL385-126(7*9)-SM | 126 | 1520*710*2020mm | 385*194*172mm | 1620*810*2170 | 125 kg |
BK-SL385-128(8*8)-SM | 128 | 1730*710*1960mm | 385*194*172mm | 1830*810*2110 | 126 kg |
BK-SL385-144(8*9)-SM | 144 | 1730*710*2020mm | 385*194*172mm | 1830*810*2170 | 136 kg |
BK-SL385-144(9*8)-SM | 144 | 1940*710*1960mm | 385*194*172mm | 2040*810*2110mm | 146 kg |
Système de cage IVC pour souris (type intensif)
Paramètres techniques :
Modèle | Numéro de cage | Taille du cadre de la cage (L x l x H) | Taille de la boîte à cage (L x l x H) | Cadre de cage et taille du colis de la boîte de cage (mm) | Cadre de la cage et poids brut de la boîte de la cage |
BK-SL380-60(6*10) | 60 | 1346*500*1990mm | 380*204*162mm | 1446*600*2140mm | 90 kg |
BK-SL380-70(7*10) | 70 | 1562*500*1990mm | 380*204*162mm | 1662*600*2140mm | 100kg |
BK-SL380-80(8*10) | 80 | 1778*500*1990mm | 380*204*162mm | 1878*600*2140mm | 106 kg |
BK-SL380-90(9*10) | 90 | 1994*500*1990mm | 380*204*162mm | 2094*600*2140mm | 114 kg |
BK-SL380-120(6*10)-SM | 120 | 1346*710*1990mm | 380*204*162mm | 1446*810*2140mm | 100kg |
BK-SL380-140(7*10)-SM | 140 | 1562*710*1990mm | 380*204*162mm | 1662*810*2140mm | 120 kg |
BK-SL380-160(8*10)-SM | 160 | 1778*710*1990mm | 380*204*162mm | 1878*810*2140mm | 130 kg |
BK-SL380-180(9*10)-SM | 180 | 1994*710*1990mm | 380*204*162mm | 2094*810*2140mm | 140 kg |
Système de cage IVC pour cochons d'Inde
Paramètres techniques :
Modèle | Numéro de cage | Taille du cadre de la cage (L x l x H) | Taille de la boîte à cage (L x l x H) | Cadre de cage et taille de l'emballage de la boîte de cage (mm) | Poids brut du cadre de la cage et de la boîte de la cage |
BK-SL520-16(4*4) | 16 | 1638*580*1476mm | 520*389*270mm | 1738*680*1626mm | 72 kg |
BK-SL520-20(4*5) | 20 | 1638*580*1781mm | 520*389*270mm | 1738*680*1931mm | 84 kg |
Système de cage IVC pour lapins
Paramètres techniques :
Modèle | Numéro de cage | Taille du cadre de la cage (L x l x H) | Taille de la boîte à cage (L x l x H) | Cadre de cage et taille de l'emballage de la boîte de cage (mm) | Poids brut du cadre de la cage et de la boîte de la cage |
BK-TL520-12(3*4) | 12 | 1236*580*2026mm | 520*385*415mm | 1336*680*2176mm | 63 kg |
BK-TL520-16(4*4) | 16 | 1638*580*2026mm | 520*385*415mm | 1738*680*2176mm | 80 kg |