Spectrophotomètre UV/VIS à microvolume BK-CW2000B
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-CW2000B
Introduction:
Le spectrophotomètre UV/VIS à microvolume est un instrument d'analyse de haute précision, sans préchauffage et d'une grande simplicité d'utilisation. Il mesure rapidement et précisément les acides nucléiques, les protéines et les solutions cellulaires à partir d'échantillons de seulement 0,5 à 2 µL. Son mode cuvette permet également la mesure de la concentration de solutions telles que les cultures bactériennes. Doté d'un détecteur de fluorescence, l'appareil est compatible avec les kits de dosage quantitatif par fluorescence. Grâce à la liaison spécifique des colorants fluorescents aux substances cibles, il permet une quantification très précise de l'ADN, de l'ARN et des protéines, avec une sensibilité de détection de l'ADN double brin (dsADN) aussi faible que 0,5 pg/µL – idéal pour l'analyse d'échantillons à l'état de traces.
télécharger
Caractéristiques:
1. Imprimante intégrée : Imprimez les rapports immédiatement après la fin du test, pour une sortie de données en une seule étape.
2. Détection OD600 dédiée : le chemin optique spécialisé intégré offre une solution rapide et précise pour la mesure des concentrations de cultures microbiennes.
3. Détection de fluorescence à haute sensibilité : Permet une quantification précise au niveau du pg d'acides nucléiques ultra-traces, répondant aux exigences de la recherche avancée.
4. Détection intelligente multivoie : Mesure une plage de concentration ultra-large sur un seul appareil, éliminant le besoin de dilution de l'échantillon tout en garantissant des données stables et fiables.
5. Source lumineuse flash intelligente : La détection instantanée prolonge considérablement la durée de vie de la source lumineuse et minimise efficacement les dommages causés par la lumière à l'échantillon.
6. Capacité dédiée à la détection des contaminants.
Paramètres techniques :
Modèle | BK-CW2000B | |
Longueur du chemin | 0,01 mm, 0,02 mm, 0,05 mm, 0,2 mm, 1,0 mm | |
Volume de l'échantillon | 0,5 à 2 µL | |
Source lumineuse | Source lumineuse flash au xénon, nombre d'éclairs >10⁹ | |
Détecteur | Capteur linéaire CMOS à UV amélioré de Hamamatsu | |
Plage de longueurs d'onde de balayage | 190~850 nm | |
Précision de la longueur d'onde | ±1 nm | |
Résolution en longueur d'onde | 1 nm | |
Reproductibilité de la longueur d'onde | < ±0,2 nm | |
Résolution spectrale | ≤0,3 nm (FWHM, raie Hg 253,7 nm) | |
Précision de l'absorbance | ±1% (7,332Abs à 260 nm comme référence) | |
Résolution d'absorbance | 0,002Abs (longueur du trajet optique : 0,2 mm) | |
Plage d'absorbance | 0,02~300Abs (équivalent à une longueur de trajet de 10 mm) | |
Plage de mesure des acides nucléiques | 2 à 27 500 ng/µL d'ADN double brin | |
Plage de mesure des protéines | 0,06 à 820 mg/mL BSA | |
Temps de détection | <5s | |
Plateforme de détection | Fibre de quartz + acier inoxydable | |
Performances de fluorescence | Valeur de détection de fluorescence | Compatible avec des réactifs dédiés, capable de détecter l'ADN double brin à des niveaux de l'ordre du pg |
Sensibilité à la fluorescence | ADN double brin jusqu'à 0,5 pg/µL | |
Linéarité de la fluorescence | R² >0,995 | |
Stabilité de la fluorescence | ≤1,5% | |
Performances OD600 | Plage d'absorbance | 0~6 000 Abs |
Stabilité de l'absorbance | <3: ≤0,5% 3~4 : ≤2% | |
Précision de l'absorbance | <2 : ≤0,005 2~3 : ≤1% 3~4 : ≤2% | |
Répétabilité de l'absorbance | <3: ≤0,5% 3~4 : ≤2% | |
Système opérateur | Système Android, écran tactile capacitif HD de 7 pouces | |
Sortie d'interface | Prend en charge l'exportation de données USB | |
Format des données | Prend en charge le stockage d'images (JPG) et de tableaux | |
Accessoires standard | Imprimante intégrée, cuvette en verre de 10 mm*2 | |
Alimentation | 110/220 V CA, 50/60 Hz | |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 200*260*165 mm | |
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 420*350*280 mm | |
Poids net | 4,23 kg | |
Poids brut | 6,7 kg | |








