
Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse multirotor de table - BKC-TH21RM
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BKC-TH21RM
Introduction:
Le BKC-TH21RM est entraîné par un moteur à fréquence variable sans balais, avec une variété d'options de vitesse de montée et de descente, une protection multiple et d'autres fonctions, largement utilisé dans la radio-immunité, la biochimie et d'autres industries, en particulier la séparation et la purification des produits sanguins.
télécharger
Caractéristiques:
1. Absorption des chocs à plusieurs niveaux, faibles vibrations, faible bruit.
2. Contrôle par microprocesseur intégré, entraînement par moteur sans balais à courant continu.
3. Écran LCD, affichage en temps réel de tous les paramètres de fonctionnement.
4. Unité de compresseur sans fluor importée, réfrigération à double cycle.
Paramètres techniques :
Modèle | BKC-TH21RM |
Vitesse maximale | 21 000 tr/min |
FCR maximale | 30700×g |
Capacité maximale | 4*500ml |
Vitesse Précision | ±1% ou ±20 tr/min |
Plage de synchronisation | 1s~99min59s |
Plage de température | -20~40℃ |
Bruit | ≤65 dB |
Consommation | 1200W |
Alimentation électrique | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
Dimensions extérieures (L x P x H) | 670*750*440mm |
Taille du colis (L * P * H) | 900*820*700mm |
Poids net | 110 kg |
Poids brut | 142 kg |
Rotor:
Non. | Rotor | Capacité | Vitesse maximale (tr/min) | FCR maximale (×g) | Adaptateur |
N°1 | Support de rotor pivotant | 4*500ml | / | / | / |
Coupe suspendue | 4*500ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
Tube PP 4*4*30ml | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml | 2808 | 48*2ml | |||
Support pour tubes | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
Tubes en PP 4*20*7ml | 3139 | / | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*24*5ml (106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*24*5ml (100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*20*5ml (106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*24*2ml | 2585 | / | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*20*2ml (80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1,5 ml | 2808 | / | |||
N° 2 | Rotor oscillant Soutien | 4*250ml | / | / | / |
Coupe suspendue | 4*250ml | / | / | / | |
Adaptateur | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
Support pour tubes | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*18*5ml (L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L75mm) | 2808 | / | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
Tube de prélèvement sanguin 4*10*5ml (L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
N°3 | Support de rotor pivotant | Prise en charge du SUS304 | / | / | / |
Panier suspendu | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50 ml (▲), 15 ml (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | Tube de prélèvement sanguin de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, tube de prélèvement sanguin de 5 ml, tube de prélèvement sanguin de 2 ml (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
N°4 | Rotor pour microplaques | 2*2*96 puits | 4000 | 2300 | / |
N°5 Supprimer | Rotor oscillant à débouchage automatique | 4*12*5ml | 4000 | 3580 | / |
4*12*2ml | 3580 | / | |||
4*20*5ml | 3580 | / | |||
4*20*2ml | 3580 | / | |||
4*24*5ml | 3580 | / | |||
4*24*2ml | 3580 | / | |||
N° 5 | Rotor d'angle | 30*0,5 ml | 18000 | 26660 | / |
N°6 | 40*0,5 ml | 15000 | 22920 | / | |
N°7 | 12*1,5/2 ml | 21000 | 30700 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
N°8 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
N° 9 | 24*1,5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
N°10 | 30*1,5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0,5 ml, 30*0,2 ml | |
N°11 | 36*1,5/2 ml | 13000 | 19159 | 36*0,5 ml, 36*0,2 ml | |
N°12 | 48*1,5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
N°13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
N°14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
N°15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
N°16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
N°17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
N°18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
N°19 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |
Remarque : le tube par défaut est à fond rond, avec la marque (▲) un tube à fond pointu.