
Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse multirotor de table - BKC-TH21RM
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BKC-TH21RM
télécharger
/
/
/
Coupe suspendue
4*250ml
/
/ | / |
Adaptateur | 4*1*100ml |
/ | 4*1*50ml |
/ | 4*9*10ml |
/ | Support pour tubes |
4*4*50ml | / |
4*2*50ml(▲) | / |
4*20*5ml | / |
Tube de prélèvement sanguin 4*18*5ml (L106mm) | 72*2ml |
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L75mm) | / |
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L100mm) | 48*2ml |
Tube de prélèvement sanguin 4*12*5ml (L106mm) | 48*2ml |
Tube de prélèvement sanguin 4*10*5ml (L106mm) | 40*2ml |
N°3 | Support de rotor pivotant |
Prise en charge du SUS304
/ | / | / | Panier suspendu | 4*2*100ml | / |
4*1*100ml | / | 4*2*50ml | 50 ml (▲), 15 ml (●) | 4*1*50ml | 4*8*15ml |
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml (▲), 10 ml (▲), 10 ml, tube de prélèvement sanguin de 5 ml, tube de prélèvement sanguin de 2 ml (L75) | 4*6*15ml | 4*4*15ml | 4*8*10ml | / | |
4*6*10ml | / | 4000 | 3023 | 4*4*10ml | |
/ | 3023 | N°4 | |||
Rotor pour microplaques | 3023 | 2*2*96 puits | |||
/ | 3023 | N° 5 | |||
Rotor oscillant à débouchage automatique | 3023 | 4*12*5ml | |||
/ | 3023 | 4*12*2ml | |||
/ | 2808 | 4*20*5ml | |||
/ | 2808 | 4*20*2ml | |||
/ | 2808 | 4*24*5ml | |||
/ | 2808 | 4*24*2ml | |||
/ | 2808 | N°6 | |||
Rotor d'angle | 3184 | 30*0,5 ml | |||
/ | 2808 | N°7 | |||
40*0,5 ml | / | 4000 | 2810 | N°8 | |
12*1,5/2 ml | 3139 | 12*0,5 ml, | |||
12*0,2 ml | 3032 | N° 9 | |||
20*1,5/2ml | 3032 | 20*0,5 ml, | |||
20*0,2 ml | 3050 | N°10 | |||
24*1,5/2ml | 2585 | 24*0,5 ml, | |||
24*0,2 ml | 3050 | N°11 | |||
30*1,5/2ml | 2808 | 30*0,5 ml, | |||
30*0,2 ml | N°12 36*1,5/2 ml | 36*0,5 ml, | 36*0,2 ml | N°13 | 48*1,5/2ml |
48*0,5 ml, | 48*0,2 ml | N°14 | 10*5ml | / | |
N°15 | 6*10ml | 4000 | 2379 | / | |
N°16 | 2379 | 12*10ml | |||
/ | 2379 | N°17 | |||
6*50ml | / | 4000 | 3500 | N°18 | |
6*50ml(▲) | 3023 | / | |||
N°19 | 3139 | 6*100ml | |||
/ | 2808 | N° 20 | |||
4*8PCR | 2808 | / | |||
Remarque : le tube par défaut est à fond rond, avec la marque (▲) un tube à fond pointu. | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | Swing Rotor Support | SUS304 Support | / | / | / |
Hanging Basket | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲), 15ml(●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml(▲), 10ml(▲),10ml blood collection tube, 5ml blood collection tube, 2ml blood collection tube(L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | Microplate Rotor | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | Auto Uncap Swing Rotor | 4*12*5ml | 4000 | 3580 | / |
4*12*2ml | 3580 | / | |||
4*20*5ml | 3580 | / | |||
4*20*2ml | 3580 | / | |||
4*24*5ml | 3580 | / | |||
4*24*2ml | 3580 | / | |||
No.6 | Angle Rotor | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.7 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.8 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml, 12*0.2ml | |
No.9 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml, 20*0.2ml | |
No.10 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml, 24*0.2ml | |
No.11 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml | |
No.12 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
No.13 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
No.14 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.15 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.16 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.17 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*50ml(▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.19 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.20 | 4*8PCR | 13000 | 10407 | / |
Note: The default is round-bottom tube, with mark (▲) is sharp-bottom tube.