Appareil de mesure multiparamètres portable de la qualité de l'eau M310F
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle M310F
Introduction:
L'appareil de mesure multiparamètres portable BIOBASE est conçu pour des analyses d'eau précises et pratiques sur site. Ce dispositif portatif intègre plusieurs capteurs dans une unité compacte, permettant la mesure simultanée de paramètres clés de la qualité de l'eau tels que le pH, la conductivité, l'oxygène dissous, la turbidité, la salinité et la température.
télécharger
Caractéristiques:
1. Écran LCD, 3,5 pouces.
2. La fonction de lecture multiple permet la lecture automatique, la lecture programmée et la lecture continue.
3. La compensation automatique/manuelle de température garantit des résultats précis.
4. La fonction de maintien automatique détecte et verrouille le point final de la mesure.
5. Capacité de données jusqu'à 500 ensembles pour chaque paramètre (conforme aux BPL).
6. Prise en charge de la communication USB.
7. La fonction d'arrêt automatique prolonge efficacement la durée de vie de la batterie.
8. La fonction de réinitialisation rétablit automatiquement tous les paramètres par défaut.
9. Étanchéité IP65. Le compteur portable convient aux mesures sur le terrain et en extérieur.
Accessoires:
Appareil de mesure ; électrode composite de pH ; électrode de conductivité ; électrode polarographique pour l’oxygène dissous ; solution tampon de pH standard (50 mL) (pH 4,01, 7,00, 10,01) ; étalons de conductivité 1413 µS/cm (50 mL) ; adaptateur secteur CC 5 V 2 A ; porte-électrode ; câble micro USB ; câble d’impression micro USB vers DB25 ; boîtier en caoutchouc silicone (installé sur l’appareil) ; bracelet (petit) ; étui de transport.
Paramètres techniques :
Modèle | M310F | |
pH | Gamme | pH -2,00 à 20,00 |
Résolution | 0,1, 0,01 pH | |
Précision | ±0,01 pH | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
Personnalisation standard | Oui | |
Reconnaissance standard | Tampons NIST, GB et DIN | |
Limite de pente | Oui | |
mV(Sonde ORP optionnelle) | Gamme | -2000,0~2000,0 mV |
Résolution | 0,1 mV | |
Précision | ±0,3 mV ou ±0,1 % | |
pX | Gamme | -2,00~20,00 |
Résolution | 0,1, 0,01pX | |
Précision | ±0,01pX | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
ALORS QUE(Facultatif) | Gamme | 1E-9~9,999E9 |
Résolution | Jusqu'à 4 chiffres significatifs | |
Précision | ±0,5% | |
Unités | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, µg/L | |
Points d'étalonnage | 1 à 5 points | |
Conductivité | Gamme | 0,000 μS/cm ~ 500 mS/cm |
Résolution | 0,001 μS/cm minimum, variable selon la sélection de la plage | |
Précision | ±1,0 %FS | |
Température de référence | 20, 25℃ | |
Points d'étalonnage | 1 à 3 points | |
Reconnaissance standard | 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm | |
Résistivité | Gamme | 5,00~20,00 MΩ·cm |
Résolution | 0,01 Ω·cm minimum | |
Précision | ±1,0 %FS | |
TDS | Gamme | 0,00 mg/L à 300 g/L |
Résolution | 0,01 mg/L minimum, variable selon la plage de sélection | |
Précision | ±1,0% | |
Salinité | Gamme | (0,00~8,00)% |
Résolution | 0,01% | |
Précision | ±0,2% | |
Concentration en oxygène dissous | Gamme | 0.00~50.00mg/L |
Résolution | 0,01 mg/L | |
Précision | ±0,1 mg/L | |
Points d'étalonnage | Eau saturée en air ou point zéro | |
Compensation barométrique | Oui | |
Correction manuelle du facteur de salinité | Oui | |
Saturation | Gamme | (0,0~300,0)% |
Résolution | 0,1% | |
Précision | ±10,0% | |
Température | Gamme | -5 à 110 °C, 23 à 230 °C |
Résolution | 0,1 | |
Unité | °C, °F | |
Précision relative | ±0,2 | |
Mesures | Mode de lecture | Lecture automatique (rapide, moyenne, lente), programmée, continue |
Suggestions de lecture | Lecture, stable, verrouillé | |
Rémunération temporaire | ATC, MTC | |
Gestion des données | stockage de données | 500 résultats chacun |
Caractéristiques BPL | Oui | |
Entrées | Électrode de pH | BNC(Q9) |
DO avec sonde de température | connecteur aviation à 4 broches | |
Conductivité avec sonde de température | connecteur aviation à 5 broches | |
Sorties | USB | PC, imprimante |
Options d'affichage | Rétroéclairage | Oui |
Arrêt automatique | 300, 600, 1200, 1800, 3600 secondes, arrêt | |
Indice de protection IP | IP65 | |
Date et heure | Oui | |
Besoins en énergie | Batterie au lithium rechargeable, adaptateur secteur, entrée CA 100-240 V, sortie CC 5 V | |
Dimensions extérieures (L*P*H) | 80*35*255 mm | |
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 490*410*220 mm | |
Poids net | 0,5 kg | |
Poids brut | 5,5 kg | |








