Machine d'essai d'instruments cliniques d'analyseur d'électrolyte de gaz sanguin de série
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Caractéristiques:
Écran tactile TFT 10,4"
Détecteur humain infrarouge
Cartouche QC automatique
Saisie de données simple et rapide
Mode veille économique
Gestion des données riches
Cartouche de calibreurs flexible et simple
Interface d'exploitation conviviale
Machine d'essai d'instruments cliniques d'analyseur d'électrolyte de gaz sanguin de série
Articles de test | Plage de mesure | Unité |
pH(CH) | 6.000 ~ 9.000 | échelle de pH |
pCO2 | 1,607~26,67 | kpa |
8,0 ~ 200,0 | mmHg | |
pO2 | kpa | kpa |
0~800,0 | mmHg | |
À | 0,5~15,0 | mmol/L |
Non + | 20.0~200.0 | mmol/L |
Cl- | 20.0~200.0 | mmol/L |
Ca ++ | 0.3~5.0 | mmol/L |
hct | 12,0 ~ 65,0 | % |
PA | 500~800 | |
glu | 1,1~66,7 | mmol/L |
Lac | 0,4~30,0 | mmol/L |
Dérivé Paramètres (calculés) | |
pH(TC) | pH corrigé en fonction de la température |
pCO2(TC) | pCO2 corrigé en fonction de la température |
pO2(TC) | pCO2 corrigé en fonction de la température |
TCO2 | Dioxyde de carbone total |
HCO3 | Bicarbonate de plasma réel |
BEb | Excès de base dans le sang |
BEecf | Fluides Inextra Cellulaires en Excès de Base |
SBC | Bicarbonate Standard |
So2% | Pourcentage de saturation en oxygène calculé |
Ca++ (7.4) | Calcium ionisé normalisé'' à pH 7,4 |
TCa | Teneur totale en calcium |
AG | Écart anionique |
IR | Indice respiratoire |
AaDO2 | Gradient d'oxygène de l'artillerie alvéolaire |
O2SAT | Saturation d'oxygène |
tHb(c) | Hernoglobine (calculée) |
Des modèles:
BGE-800 : pH(CH), pCO2, pO2, K,Na+, CL-, Ca++, Hct
BGE-800A : pH, pCO2, pO2, Hct
Paramètres mesurés :
Modèle | Série BGE-800 |
Goûter | Sang total, Sérum, Plasma, Dialysat, LCR |
Paramètres d'entrée | Température du patient, hémoglobine, FiO2, TA |
Temps d'analyse | 90 |
Volume d'échantillon | 95μl (sang total), 35μl (sang capillaire) |
Étalonnage | Automatique, programmable, à un point et à deux points |
Stockage de données | Plus de 10 000 résultats |
Affichage | Écran tactile TFT 10,4'' |
Batterie | Batterie au plomb, 2.3Ah |
Imprimante | Construire une imprimante thermique, 70 mm |
Lecteur de code-barres | Jusqu'à 14 Kindsbarcodetype |
Interface | Ligne série RS-232 |
Interface TCP/IP | |
Port USB | |
Lecteur de code-barres intégré | |
Les conditions de travail | Alimentation : AC220 ± 10 % 50/60 Hz ; 110±10% 60Hz;150W |
Température : 15 ~ 30 | |
Environnement de stockage : 5 ~ 45 | |
Taille du paquet (W*D*H) | 800*680*640mm |
Poids brut | 50kg |
Taille du paquet de réactifs | 320*460*370mm |
RéactifPoids brut | 7kg |