Cabine propre (cabine à flux descendant)
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BKCB-1500 BKCB-2000 BKCB-3000 BKCB-5000
Introduction:
Clean booth est un type d’équipement de purification d’air fournissant un environnement partiel élevé propre, it's le moyen le plus simple et le rapide pour construire a simple salle blanche. Équipée d'un beaucoup de niveau propre et d'espace colocalisation, elle peut être conçue sur la demande. Caractéristiques principales: simple utiliser, bonne flexibilité, facile installation, court construction temps, et mobile. Il peut être installé dans une partie de salle propre de niveau général qui exige une propreté élevée pour économiser des coûts.
télécharger
Caractéristiques:
1. Personnalisé design is bienvenu.
2. It can be used singly or combiné.
3. Comparé avec civil type and fabricated type clean room of hundred&n bsp;nettoyer level, it has low running cost and fast effect and can be  ?acilement installé.
4. Modulaire construction, easy to increase clean level, good expansion and reusable , convenient movement (universel wheel can be installé).
Paramètres techniques :
Modèle | BKCB-1500 | BKCB-2000 | BKCB-3000 | BKCB-5000 |
Externe Taille (L*P*H) | 2000*1500*2530mm | 3000*2000*2530mm | 4000*3000*2530mm | 5000*5000*2530mm |
Interne Taille(L*P*H) | 1920*1380*2140mm | 2920*1880*2115mm | 3880*2880*2095mm | 4880*4880*2095mm |
HEPA Filtres | 99,995 % efficacité à 0,3 μm | |||
Consommation | 800W | 1500W | 2800W | 5500W |
FFU Nos. | 4 pièces | 6 pièces | 12 pièces | 25 pièces |
Nettoyer Niveau | ISO 5(Classe 100), Classe A | |||
Contrôle Système | Microprocesseur contrôle système | |||
Rectangulaire Tube Matériau | Aluminium alliage | |||
Mur Matériau | Antistatique antipoussière rideau | |||
Ventilateur | Intégré centrifuge ventilateur, Vitesse réglable | |||
UV Lampe | 40W*2 | 40W*2 | 40W*3 | 40W*5 |
Émission de 253,7nanomètres, avec UV minuterie | ||||
Éclairage Lampe | 16W*1 | 16W*2 | 16W*3 | 16W*5 |
LED lampe, Éclairage: ≥300lux | ||||
Air Vitesse | 0,1~0,6m/s, moyenne 0,45m/s | |||
Bruit | ≤75db | |||
Alimentation Alimentation | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |||
Brut Poids | 390Kg | 670Kg | 1100Kg | 2900Kg |
Net Poids | 355 kg | 625kg | 1020 kg | 2800 kg |
Emballage taille (L * P * H) | 2110*930*920mm 2280*660*500mm | 3080*980*1280mm 3080*660*550mm | 3200*880*980mm*1 3200*1820*1350mm*1 | 4080*980*1280mm*3 1260*660*1280mm 5080*460*500mm |
Conception personnalisée pour le niveau propre, taille ou matériau est disponible |