Conteneur statique pour stockage d'azote liquide
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle YDS-35LS(6) YDS-35S(6) YDS-35 YDS-35-80LS(6) YDS-35-80S(6) YDS-35-80 YDS-35-125-FS YDS-35-125LS(6) YDS-35-125S(6) YDS-35-125
Introduction:
Le conteneur d'azote liquide pour stockage statique est un récipient de stockage cryogénique spécialisé conçu pour la conservation à long terme d'échantillons biologiques, tels que des cellules, des tissus et d'autres matériaux sensibles, à des températures extrêmement basses.
télécharger
Caractéristiques:
1. Conception à vide poussé et isolation thermique multicouche.
2. Faible taux d'évaporation statique, pertes par évaporation ultra-faibles.
3. Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité.
4. Garantie de l'aspirateur pendant 5 ans.
5. Règle à niveau pour liquides (en option).
Paramètres techniques :
Modèle | Unité | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
Capacité | L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
Poids à vide | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22,5 | 20.6 | 18.2 |
Calibre | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
diamètre extérieur | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 475 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Hauteur | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 685 | 735 | 735 | 735 | 735 | 720 |
Pertes par évaporation statique | L/d | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
Temps de maintien statique | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 155 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Spécifications du conteneur | mm | Rond : 38*276 | Rond : 38*120 | - | Rond : 60*276 | Rond : 60*120 | - | Carré : 82*84, 750 flacons de 2 ml | Rond : 97*276 | Rond : 97*120 | - |
Numéro de la cartouche (standard) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - |
Housse de protection en toile | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
Couvercle verrouillable | ensemble | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - |
Dimensions de l'emballage | mm | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 | 510*510*810 |
Poids brut | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24,5 | 22.6 | 20.2 |








