
Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse de table BKC-TH16RM
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BKC-TH16RM
Introduction:
La centrifugeuse réfrigérée haute vitesse de table BIOBASE est une solution compacte mais puissante conçue pour les tâches de séparation rapide dans les laboratoires de biologie moléculaire, de diagnostic clinique et de biochimie.
télécharger
Caractéristiques:
1. Contrôle par microprocesseur intégré, contrôle précis de la vitesse, du temps, de la température et du RCF.
2. Conception de programmation par bouton-poussoir, affichage en temps réel de tous les paramètres de fonctionnement, intuitif et facile à utiliser.
3. Utilisation d'un joint de porte en caoutchouc de haute qualité, bonnes performances d'étanchéité.
4. L'ensemble de la machine adopte un corps entièrement en acier et une chambre centrifuge en acier inoxydable.
5. Adoptez une unité de compresseur sans fluor importée, réfrigérant R404A.
6. Équipé d'une protection de couvercle de porte, d'un système de détection de survitesse et de déséquilibre électronique avancé.
Paramètres techniques :
Modèle | BKC-TH16RM |
Vitesse maximale | 16 000 tr/min |
FCR maximale | 20878 × g |
Capacité maximale | 6*100ml |
Vitesse Précision | ±1% ou ±30 tr/min |
Plage de temps | 1 s à 999 min |
Plage de température | -20~40℃ |
Bruit | ≤65 dB |
Consommation | 1000W |
Alimentation électrique | CA 110~220 V, 50/60 Hz |
Dimensions extérieures (L x P x H) | 600*560*380mm |
Taille du colis (L * P * H) | 730*690*610mm |
Poids net | 76 kg |
Poids brut | 86,5 kg |
Rotor:
Non. | Rotor | Capacité | Vitesse max. (tr/min) | Force de traction maximale (×g) | Adaptateur |
N°1 | Rotor d'angle | 30*0,5 ml | 15000 | 18620 | / |
N° 2 | 40*0,5 ml | 14000 | 19940 | / | |
N°3 | 12*1,5/2 ml | 16000 | 17750 | 12*0,5 ml, 12*0,2 ml | |
N°4 | 20*1,5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0,5 ml, 20*0,2 ml | |
N° 5 | 24*1,5/2ml | 15000 | 20878 | 24*0,5 ml, 24*0,2 ml | |
N°6 | 30*1,5/2ml | 13500 | 18950 | 30*0,5 ml 30*0,2 ml | |
N°7 | 48*1,5/2ml | 11000 | 12720 | 48*0,5 ml, 48*0,2 ml | |
N°8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
N° 9 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
N°10 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
N°11 | 6*50ml | 10000 | 11140 | / | |
N°12 | 6*50ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
N°13 | 6*100ml | 8000 | 7283 | / | |
N°14 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |
Remarque : le tube par défaut est à fond rond, avec la marque (▲) est un tube à fond pointu