
Centrifugeuse réfrigérée haute vitesse de table BKC-TH21RS
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BKC-TH21RS
Introduction:
Il est équipé d'une variété de rotors et peut être équipé de divers adaptateurs selon les besoins, ce qui en fait une machine polyvalente. Grâce à son système de réfrigération, il permet de contrôler avec précision la température du ventricule et d'améliorer l'efficacité centrifuge.
télécharger
Caractéristiques:
1. Structure entièrement métallique et multicouche antidéflagrante, sûre, durable, pour assurer la sécurité des opérateurs.
2. Les rotors sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance et peuvent être désinfectés à haute température et pression.
3. Contrôle par microprocesseur intégré, entraînement par moteur sans balais CC, sans entretien, bonne absorption des chocs, fonctionnement stable.
Écran LCD de 4,5 pouces, affichage en temps réel de tous les paramètres, l'interface de fonctionnement est intuitive et simple.
5. Serrure de porte intégrée électromécanique, sûre et fiable.
6. Une bague d'étanchéité en silicone de qualité alimentaire intégrée est utilisée pour éviter le débordement d'aérosol et assurer la sécurité de l'opérateur.
7. Utilise un compresseur sans CFC et le réfrigérant écologique R404a. La plage de température est large (-20 °C à 40 °C), réglable en fonctionnement. La fonction de réfrigération permet de réduire rapidement la température de consigne. La fonction de refroidissement en veille permet de maintenir la température de consigne en mode veille.
8. Avec autotest, blocage, survitesse, surchauffe et autres fonctions d'alarme, excellente absorption des chocs, le moteur fonctionne en douceur.
9. Plusieurs groupes de programmes définis par l'utilisateur, programmes communs faciles à utiliser, démarrage pour le dernier programme.
10. Équipé d'une variété de rotors d'angle et d'adaptateurs, adaptés aux tubes centrifuges de 0,1 ml à 500 ml, selon les besoins réels, pour réaliser une machine polyvalente.
11. Reconnaissance automatique du rotor en option.
Paramètres techniques :
Modèle | BKC-TH21RS |
Vitesse maximale | 21 000 tr/min |
Précision de la vitesse | ±20 tr/min |
Force de freinage maximale | 31308xg |
Volume max. | 4*500ml |
Système de réfrigération | Compresseur sans CFC, R404a |
Plage de synchronisation | 1 s à 99 min 59 s/Continu/Courte durée |
Plage de température | -20℃~+40℃ |
Précision de la température | ±1℃ |
Bruit | ≤65 dB |
Alimentation électrique | Norme : 220 V CA, 50/60 Hz En option : AC 110 V, 50/60 Hz |
Puissance nominale | 1200W |
Dimensions extérieures (L x l x H) | 767*670*445mm |
Taille du colis (L * l * H) | 815*915*850mm |
Poids net | 105 kg |
Poids brut | 130 kg |
Rotors :
NON. | Type de rotor | Volume | Vitesse max. (tr/min) | Force de traction maximale (xg) | Adaptateurs |
21M0001 | Rotor d'angle | 12*1,5/2 ml | 21000 | 31308 | 0,2 ml, 0,5 ml |
21M0002 | 18*1,5/2 ml | 18000 | 27167 | ||
21M0003 | 24*1,5/2ml | 16000 | 25759 | ||
21M0004 | 36*1,5/2 ml | 13500 | 19159 | ||
21M0005 | 48*1,5/2ml | 13000 | 20122 | ||
21M0006 | 40*0,2 ml | 15000 | 21695 | / | |
21M0007 | 24*0,5 ml | 18000 | 20035 | / | |
21M0008 | 30*0,5 ml | 18000 | 15210 | / | |
21M0009 | 40*0,5 ml | 15000 | 15267 | / | |
21M0010 | 10*5ml | 16000 | 20035 | 1,5/2 ml | |
21M0011 | 8*7ml | 16000 | 21466 | / | |
21M0012 | 12*10/15ml (basse vitesse) | 6000 | 4387 | Tube de prélèvement sanguin 2/3/4/5/7 ml, tube de prélèvement sanguin 5/7 ml, 15 ml (▲) | |
21M0013 | 12*10ml | 16000 | 25473 | 1,5/2 ml, 5 ml | |
21M0014 | 8*15ml(▲/●) | 12000 | 15294 | 15 ml (▲) → 5 ml (▲) | |
21M0015 | 6*50ml (▲/●/fond plat) | 14000 | 22351 | ●→▲, ▲→●, 50 ml (▲) → 15 ml (▲), tube de congélation de 5 ml | |
21M0016 | 6*50ml (basse vitesse) | 6000 | 3904 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 m | |
21M0049 | 8*50ml | 12000 | 15557 | / | |
21M0017 | 4*100ml(▲/●) | 12000 | 17700 | / | |
21M0018 | 6*100ml(▲/●) | 10000 | 13975 | / | |
21M0019 | PCR 4*8*0,2 ml | 13000 | 11941 | / | |
21M0020 | Rotor oscillant | 48*2/3/4/5/7ml tube de prélèvement sanguin | 4000 | 2952 | / |
21M0021 | Tube de prélèvement sanguin 48*5/7 ml | 2952 | Tube de prélèvement sanguin de 2/3/4 ml | ||
21M0022 | Tube de prélèvement sanguin 72*2/3/4/5/7 ml | 2808 | / | ||
21M0023 | Tube de prélèvement sanguin 96*2/3/4/5/7 ml | 3104 | / | ||
21M0025 | 16*10/15ml | 2957 | Tube de prélèvement sanguin de 2/3/4 ml, Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml, 15 ml (▲) | ||
21M0026 | 24*10/15ml | 2957 | |||
21M0027 | 32*10/15ml | 2952 | |||
21M0028 | 36*10ml | 2862 | / | ||
21M0030 | 4*50ml | 5500 | 5597 | 50 ml (▲), 20 ml, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml | |
21M0031 | 8*50ml | 4000 | 2952 | ||
21M0032 | 4*100ml | 5500 | 5817 | Tube de prélèvement sanguin 16*2/3/4ml, tube de prélèvement sanguin 16*5/7ml | |
21M0033 | 8*100ml | 4000 | 3077 | Tube de prélèvement sanguin 32*2/3/4ml, tube de prélèvement sanguin 32*5/7ml | |
21M0034-1 | 4*250 ml (biosécurité) | 3578 | Tubes de prélèvement sanguin 48*1,5/2 ml, 40*2/3/4/5/7 ml, tubes de prélèvement sanguin 48*2/3/4/5/7 ml, 24*10 ml (▲), 28*10 ml, 20*15 ml, 4*50 ml (▲), 8*50 ml (●), 4*100 ml | ||
21M0034 | 4*250ml (fond plat) | 2780 | |||
21M0035 | 4*300ml | 3220 | / | ||
21M0036 | 4*500ml (fond plat) | 3130 | Tube de prélèvement sanguin 48*2/3/4/5/7ml, tube de prélèvement sanguin 64*2/3/4/5/7ml, 36*10ml(●), 36*10ml(▲), 36*15ml(●), 36*15ml(▲), 12*50ml(●), 12*50ml(▲), 16*50ml(●), 16*50ml(▲), 48*15ml(▲), 4*250ml, 32*15ml(▲), 48*10ml(●) | ||
21M0036-1 | 4*500 ml (biosécurité) | 3399 | |||
21M0037 | 4*250ml(▲) | 3578 | / | ||
21M0038 | Puits 2*2*96 | 2361 | / | ||
21M0039 | Rotor oscillant à débouchage automatique | Tube de prélèvement sanguin 48*2/3/4/5/7ml (débouchage automatique) | 3220 | / | |
21M0040 | Rotor oscillant PRP | Seringue conventionnelle 4*10 ml | 4300 | 3401 | / |
21M0041 | Seringue conventionnelle 4*20 ml | 3649 | / | ||
21M0048 | 4*50ml seringue conventionnelle | 4000 | 3309 | / | |
21M0042 | Rotor d'angle | 12*20ml | 5000 | 3516 | 15 ml, 10 ml, 5 ml, 1,5/2 ml |
21M0043 | 12*15ml | 3354 | Tube de prélèvement sanguin de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml | ||
21M0045 | 24*10ml | 3354 | Tube de prélèvement sanguin de 1,5/2 ml, 2/3/4 ml | ||
21M0046 | 18*10ml | 3354 | |||
21M0047 | 12*10ml | 3354 | |||
21M0044 | 24*10/15ml | 6000 | 5031 | Tube de prélèvement sanguin 2/3/4 ml, tube de prélèvement sanguin 5/7 ml, 15 ml (▲) |
Avec la marque (●) ou sans marque, il s'agit d'un tube à fond rond, avec la marque (▲) il s'agit d'un tube à fond pointu.