Pipettes mécaniques à volume fixe TopPette
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle 7010102018
Introduction:
Les pipettes mécaniques à volume fixe TopPette sont des pipettes légères et ergonomiques conçues pour une manipulation précise et reproductible des liquides, avec des volumes fixes de 5 µl à 5 ml. Elles sont dotées d'un affichage numérique clair pour l'identification du volume, d'une conception réduisant l'effort nécessaire pour limiter les troubles musculo-squelettiques et d'un étalonnage et d'un entretien faciles. La partie inférieure est entièrement autoclavable, garantissant un fonctionnement sans contamination pour les flux de travail de laboratoire courants.
télécharger
Caractéristiques:
1. Conception légère, ergonomique et à faible effort.
2. L'affichage numérique indique clairement le réglage du volume.
3. Les pipettes couvrent une gamme de volumes de 5 μl à 5 ml.
4. Facile à calibrer et à entretenir.
5. La partie inférieure est autoclavable.
6. La conception contribue à éviter les troubles musculo-squelettiques liés au travail répétitif.
Paramètres techniques :
Série TopPette N° de catalogue | Gamme de volume | Volume de test (μl) | Erreur systématique maximale admissible (Inexactitude) | Erreur aléatoire maximale admissible (Inexactitude) | ||
7010102018 | 5 μl | 5 μl | 1,3% | 0,065 μl | 1,2% | 0,06 μl |
7010102019 | 10 μl | 10 μl | 0,8% | 0,08 μl | 0,8% | 0,08 μl |
7010102020 | 20 μl | 20 μl | 0,6% | 0,12 μl | 0,5% | 0,1 μl |
7010102021 | 25 μl | 25 μl | 0,5% | 0,125 μl | 0,3% | 0,075 μl |
7010102022 | 50 μl | 50 μl | 0,5% | 0,25 μl | 0,3% | 0,15 μl |
7010102023 | 100 μl | 100 μl | 0,5% | 0,5 μl | 0,3% | 0,3 μl |
7010102024 | 200 μl | 200 μl | 0,4% | 0,8 μl | 0,2% | 0,4 μl |
7010102025 | 250 μl | 250 μl | 0,4% | 1,0 μl | 0,2% | 0,5 μl |
7010102026 | 500 μl | 500 μl | 0,3% | 1,5 μl | 0,2% | 1,0 μl |
7010102027 | 1000 μl | 1000 μl | 0,3% | 3,0 μl | 0,2% | 2,0 μl |
7010102028 | 2000 μl | 2000 μl | 0,3% | 6,0 μl | 0,15% | 3,0 μl |
7010102029 | 5000 μl | 5000 μl | 0,3% | 15 μl | 0,15% | 7,5 μl |








