SPECTROPHOTOMÈTRE TOUCH Vis & UV/VIS (Personnalisé)
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
SPECTROPHOTOMÈTRE TOUCH Vis & UV/VIS (Personnalisé)
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Système optique | Grille de 1200 lignes/mm, double poutre | Grille de 1200 lignes/mm, double poutre | Grille de 1200 lignes/mm, double poutre |
Gamme de longueurs d'onde | 190~1100 nm | 190~1100 nm | 190~1100 nm |
Bande passante spectrale | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 nm |
Précision de la longueur d'onde | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1 nm) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1 nm) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1 nm) |
Répétabilité de la longueur d'onde | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Précision photométrique | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0 Abs), ±0,2%T (0-100%T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0 Abs), ±0,2%T(0-100%T) | ±0,002A(0-0,5Abs), ±0,004A (0,5-1,0 Abs), ±0,2%T(0-100%T) |
Répétabilité photométrique | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0 Abs), ±0,1%T (0-100% T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0 Abs), ±0,1%T(0-100%T) | ±0,001A(0-0,5Abs), ±0,002A (0,5-1,0 Abs), ±0,1%T(0-100%T) |
Lumière errante | ≤0,02T à 360 nm et 220 nm | ≤0,02T à 360 nm et 220 nm | ≤0,02T à 360 nm et 220 nm |
Stabilité | ±0,0002 A/h à 500 nm | ±0,0002 A/h à 500 nm | ±0,0002 A/h à 500 nm |
Planéité de la ligne de base | ±0,0004A | ±0,0004A | ±0,0004A |
Bruit | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs | ±0,0002Abs |
Afficher | Écran tactile 10 pouces 1024*600 | Écran tactile 10 pouces 1024*600 | Écran tactile 10 pouces 1024*600 |
Mode photométrique | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Gamme photométrique | 0-200 % T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C | 0-200 % T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C | 0-200 % T, -4,0-4,0 A, 0-9999,9 °C |
Détecteur | Photodiode au silicium | Photodiode au silicium | Photodiode au silicium |
Source lumineuse | Lampe au deutérium, lampe à incandescence | Lampe au deutérium, lampe à incandescence | Lampe au deutérium, lampe à incandescence |
Saisir | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
Interface | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








