SPECTROPHOTOMÈTRE TACTILE Vis et UV/VIS (personnalisé)
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-DT9 BK-DT9P BK-DT9S
SPECTROPHOTOMÈTRE TACTILE Vis et UV/VIS (personnalisé)
télécharger
Paramètres techniques :
Modèle | BK-DT9 | BK-DT9P | BK-DT9S |
Système optique | Réseau 1200 lignes/mm, double faisceau | Réseau 1200 lignes/mm, double faisceau | Réseau 1200 lignes/mm, double faisceau |
Gamme de longueurs d'onde | 190-1100 nm | 190-1100 nm | 190-1100 nm |
Bande passante spectrale | 1,8 nm | 1,0 nm | 0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 nm |
Précision de la longueur d'onde | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1) | ± 0,3 nm (± 0,1 nm à 596,1) |
Répétabilité des longueurs d'onde | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm | ≤ 0,1 nm |
Précision photométrique | ± 0,002 A (0-0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,2 % T (0-100 % T) | ± 0,002 A (0-0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,2 % T (0-100 % T) | ± 0,002 A (0-0,5 Abs), ± 0,004 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,2 % T (0-100 % T) |
Répétabilité photométrique | ± 0,001 A (0-0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,1 % T (0-100 % T) | ± 0,001 A (0-0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,1 % T (0-100 % T) | ± 0,001 A (0-0,5 Abs), ± 0,002 A (0,5-1,0 Abs), ± 0,1 % T (0-100 % T) |
Lumière parasite | ≤ 0,02 T à 360 nm, 220 nm | ≤ 0,02 T à 360 nm, 220 nm | ≤ 0,02 T à 360 nm, 220 nm |
Stabilité | ± 0,0002 A / h à 500 nm | ± 0,0002 A / h à 500 nm | ± 0,0002 A / h à 500 nm |
Planéité de la ligne de base | ± 0,0004 A | ± 0,0004 A | ± 0,0004 A |
Bruit | ± 0,0002Abs | ± 0,0002Abs | ± 0,0002Abs |
Afficher | Écran tactile 10 pouces 1024*600 | Écran tactile 10 pouces 1024*600 | Écran tactile 10 pouces 1024*600 |
Mode photométrique | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
Plage photométrique | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C | 0-200% T, -4,0-4,0A, 0-9999,9C |
Détecteur | Photodiode au silicium | Photodiode au silicium | Photodiode au silicium |
Source de lumière | Lampe au deutérium, lampe au tungstène | Lampe au deutérium, lampe au tungstène | Lampe au deutérium, lampe au tungstène |
Saisir | Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile |
Interface | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth | USB-A2, USB-B1, Bluetooth |








