
Purificateur d'eau (osmose inverse/osmose inverse automatique) 10 L/H 20 L/H 30 L/H
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle SCSJ-10D SCSJ-20D SCSJ-30D
Introduction:
Il convient à tous les types d'analyses chimiques générales, à la préparation de réactifs de dilution d'échantillons, à l'analyse de la qualité de l'eau et aux appareils biochimiques prenant en charge les machines à eau pure.
télécharger
Caractéristiques:
1. Résistivité en ligne pour afficher la qualité de l'eau en temps réel. (Affichage de la valeur)
2. L'ensemble du système utilise une nouvelle cartouche filtrante de type, sans infiltration ni fuite d'eau.
3. Entretien et remplacement faciles de la cartouche filtrante.
4. Tous les éléments filtrants au charbon actif de tuyauterie sont certifiés par NSF.
Paramètres techniques :
Modèle | SCSJ-10D | SCSJ-20D | SCSJ-30D | |
Type de sortie d'eau | eau osmosée et déionisée | |||
Sortie (25°C) | 10L/H | 20L/H | 30L/H | |
Débit | Jusqu'à 1,5 à 2 litres/minute (avec réservoir sous pression) | |||
Résistivité (25°C) | 10~16 MΩ.cm | |||
Particule (chuuuut0,22 μm) | <1/ml | |||
Taux de rejet d'ions | 95%~99% (nouvelle membrane RO) | |||
Taux de rejet des particules et des bactéries | chuuuut99% | |||
Besoins en approvisionnement en eau | Eau du robinet, TDS < 200 ppm, 5~45 °C, 1,0~4,0 kgf/cm2 | |||
Consommation | 48~72W | |||
Alimentation électrique | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Configuration standard | Corps principal (comprenant 1 jeu de cartouches), réservoir sous pression de 12 litres | |||
Système de purification | Unité de prétraitement | 11" Filtre en coton PP à insertion rapide de type U*1 11" Filtre à charbon actif à insertion rapide de type U*2 Colonne de purification déionisée à insertion rapide de type U 11"*3 | ||
Royaume-Uni | Membrane RO 75 GPD*1 | Membrane RO 150 GPD*1 | Membrane RO 200 GPD*1 | |
Dimensions extérieures (L x P x H) | 410*270*500mm | |||
Taille du colis (L * P * H) | 550*630*680mm | |||
Poids brut | 35 kg |
Remarques :*La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau d'alimentation.