
Purificateur d'eau (osmose inverse automatique/eau ultra-pure)
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle Standard SCSJ-10L SCSJ-20L SCSJ-30L Élimination des endotoxines SCSJ-10F SCSJ-20F SCSJ-30F Faible teneur en COT SCSJ-10V SCSJ-20V SCSJ-30V Synthèse SCSJ-10VF SCSJ-20VF SCSJ-30VF
Introduction:
Spécialement conçu pour le laboratoire de haute précision.
Faible teneur en ions, en matière organique, en source de chaleur et en enzyme d'acide nucléique.
Processus de purification en plusieurs étapes, technologies de stérilisation UV et d'ultrafiltration.
télécharger
Caractéristiques:
1. Affichage LCD en temps réel.
2. Taille de seau d'eau alternative pour répondre à différents besoins.
3. Cartouche filtrante de nouveau type, aucune infiltration ni fuite d'eau.
4. Facile à entretenir et à remplacer pour la cartouche filtrante.
5. Contrôle automatique du capteur de pression électronique, rinçage automatique de la membrane RO.
Paramètres techniques :
Modèle | Standard SCSJ-10L SCSJ-20L SCSJ-30L | Éliminer les endotoxines SCSJ-10F SCSJ-20F SCSJ-30F | Faible teneur en COT SCSJ-10V SCSJ-20V SCSJ-30V | Synthétiser SCSJ-10VF SCSJ-20VF SCSJ-30VF |
Sortie (25°C)* | Série 10-10L/H, 20série-20L/H, 30série-30L/H | |||
Débit | Jusqu'à 2 litres/minute (avec réservoir sous pression) | |||
Type de sortie d'eau | RO et eau ultra-pure | |||
Résistivité (25°C) | 18,2 MΩ.cm | |||
Table des matières* | <10 ppb | <10 ppb | <3 ppb | <3 ppb |
Bactéries | <0,1 ufc/ml | |||
Particule (chuuuut0,22 μm) | <1/ml | |||
Endotoxine | N / A | <0,001Eu/ml | N / A | <0,001Eu/ml |
Taux de rejet d'ions | 95%~99% (nouvelle membrane RO) | |||
Taux de rejet des particules et des bactéries | chuuuut99% | |||
Besoins en approvisionnement en eau | Eau du robinet, TDS < 200 ppm, 5~45 °C, 1,0~4,0 kgf/cm2 | |||
Configuration standard | Corps principal (comprenant 1 jeu de cartouches), réservoir sous pression de 12 litres | |||
Consommation | 48~72W | |||
Alimentation électrique | CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz | |||
Dimensions extérieures (L x P x H) | 410*270*500mm | |||
Taille du colis (L * P * H) | 550*630*750mm | |||
Poids brut | 40 kg |
Remarques :*La valeur sera influencée par la température et la qualité de l'eau d'alimentation.