Micropipette Pro
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle Micropipette Pro
Application:
La micropipette est adaptée aux centres de R&D, aux laboratoires scolaires, aux entreprises de recherche et développement chimique, à la synthèse chimique et à d'autres applications. Elle est fréquemment utilisée en laboratoire pour prélever de petites quantités de liquide. Disponible en différentes spécifications, elle est équipée d'embouts de tailles différentes.
télécharger
Caractéristiques:
1. Les pipettes sont entièrement autoclavables sans que cela n'altère leurs performances ni leur confort.
2. Conception légère et ergonomique pour une meilleure prise en main.
3. Les pipettes couvrent une gamme de volumes de 0,5 μl à 1 ml.
4. L'intérieur du produit est parfaitement étanche à l'air, stable et précis, et ne présente aucune fuite de liquide.
5. Facile à calibrer et à entretenir.
6. Affichage numérique, données faciles à lire.
Paramètres techniques :
Volume | Incrément | Volume de test (μl) | Maximum admissible | Maximum admissible | ||
% | μl | % | μl | |||
0,1-2,5 μl | 0,05 μl | 0,25 | 6 | 0,015 | 3 | 0,0075 |
1,25 | 1.5 | 0,0188 | 1.8 | 0,0225 | ||
2.5 | 0,4 | 0,01 | 1.2 | 0,03 | ||
0,5-10 μl | 0,1 μl | 1 | 1.0 | 0,01 | 1.8 | 0,018 |
5 | 0,4 | 0,02 | 0,4 | 0,02 | ||
10 | 0,5 | 0,05 | 1.1 | 0,11 | ||
2-20 μl | 0,5 μl | 2 | 0,4 | 0,008 | 0,4 | 0,008 |
10 | 0,4 | 0,04 | 0,5 | 0,05 | ||
20 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,08 | ||
5-50 μl | 0,5 μl | 5 | 2 | 0,1 | 1.1 | 0,055 |
25 | 1.3 | 0,325 | 0,7 | 0,175 | ||
50 | 0,6 | 0,3 | 1.5 | 0,75 | ||
10-100 μl | 1 μl | 10 | 0,2 | 0,02 | 0,9 | 0,09 |
50 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,45 | ||
100 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | ||
20-200 μl | 1 μl | 20 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,16 |
100 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
200 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
50-200 μl | 1 μl | 50 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 |
100 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
200 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | ||
100-1000 μl | 5 μl | 100 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
500 | 0,3 | 1.5 | 0,1 | 0,5 | ||
1000 | 0,3 | 3 | 0,1 | 1 | ||
200-1000 μl | 5 μl | 200 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
500 | 0,3 | 1.5 | 0,1 | 0,5 | ||
1000 | 0,3 | 3 | 0,1 | 1 | ||
1000-5000 μl | 50 μl | 1000 | 0,3 | 3 | 0,1 | 1 |
2500 | 0,3 | 7,5 | 0,1 | 2.5 | ||
5000 | 0,3 | 15 | 0,1 | 5 | ||
2-10 ml | 0,1 ml | 2000 | 0,4 | 8 | 0,1 | 2 |
5000 | 0,4 | 20 | 0,1 | 5 | ||
10000 | 0,4 | 40 | 0,1 | 10 | ||







