Système de chromatographie liquide haute performance BK-100HPLC
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle BK-100HPLC
Introduction:
La chromatographie liquide est une technique qui utilise un liquide comme phase mobile pour séparer des mélanges grâce à une phase stationnaire. Elle exploite les différences de coefficients de partage et de capacités d'adsorption des différents composants entre les deux phases, réalise la séparation par l'établissement d'un équilibre de distribution répété et est associée à des détecteurs pour l'analyse qualitative et quantitative.
télécharger
Caractéristiques:
1. Le système offre un mode isocratique complet et flexible, et un système à gradient binaire est également disponible. Les capacités de détection incluent DAD, UV/Vis, FL, RI et ELSD.
2. Les nouvelles unités de gestion des solvants (en option) permettent de basculer facilement entre 4 et 8 solvants différents grâce à un système de gradient binaire. Plusieurs configurations sont disponibles.
3. La régulation en temps réel de la pression du solvant améliore la précision de la détection. Le clapet anti-retour intégré assure un débit de fluide stable et simplifie la maintenance.
Pompe à débit constant haute pression LC-100 HP :
Système de perfusion de liquide | Pompe parallèle à double piston alternatif, équipée d'un mélangeur binaire haute pression |
Plage de débit | 0,001 à 10 ml/min |
Pression de sortie maximale | 42 MPa |
Précision du débit | ≤±1% |
Précision du débit | RSD < 0,07 % |
Répétabilité qualitative | RSD6≤0,1% (normes naphtalène/méthanol) |
Répétabilité quantitative | RSD6≤0,3% (normes naphtalène/méthanol) |
Fluctuations de pression | 0,1 MPa |
Alimentation | 220/110 V CA, 50/60 Hz |
Détecteur UV LC-100 :
Volume de la cellule d'écoulement | 8,0 μl |
Source lumineuse | Lampe D2 |
Gamme de longueurs d'onde | 190~680 nm |
Bande passante du spectre | 8 nm |
Précision de la longueur d'onde | ±1 nm |
Précision de la longueur d'onde | En dessous de 0,1 nm |
Bruit | ≤0,25x10⁻⁵UA(statique)/±1x10⁻⁵UA(dynamique, dans des conditions données) |
Dérive | ≤0,4x10⁻³UA/h (statique)/≤2x10⁻³UA/h (dynamique, dans les conditions données) |
Concentration minimale détectable | 3x10⁻⁹g/ml (solution de naphtalène/méthanol) |
Détecteur PDA LC-100 :
Gamme de longueurs d'onde | 200 à 900 nm (200 à 600*), au-delà de 600 nm uniquement pour les lampes W |
Tableaux | 512 |
Bande passante du spectre | 10 nm |
Source lumineuse | Lampe D2 + lampe W |
Bruit | ±5*10⁻⁵AU |
Fréquence d'échantillonnage | Max100Hz |
Interface | LAN, USB, R232 |
Échantillonneur automatique ARCUS 5 :
Chargement d'échantillons | Plateau standard (1) 2 ml * 54 flacons (configuration standard par défaut) |
Hauteur du flacon | H≤52mm(septum et bouchon compris) |
Volume de la pompe doseuse | 200 μl (précision : 0,1 μl) |
Mode d'injection | Injection en boucle complète Injection en boucle partielle Injection sans déchets |
Protection automatique | Alarme de flacon manquant, alarme de défaut d'aiguille d'échantillonnage, alarme de canalisation bloquée et alarme de fuite |
Alimentation | AC115~230V, 50/60Hz |
Répétabilité quantitative des tests du système | Injection en boucle complète : RSD6≤0,3% Injection sans gaspillage : RSD6≤1,0% (volume d'injection ≥ 10 μl) |
Effet de mémoire | ≤0,005% (procédure de lavage désignée) |
Pression maximale | 40 MPa (conventionnel) 69 MPa (système ultra haute performance) |
Paramètres techniques :
Modèle | BK-100HPLC | BK-100HPLC | BK-100HPLC | BK-100HPLC | BK-100HPLC Système manuel de gradient binaire avec PDA |
Logiciel avec piste d'audit | / | / | Oui | Oui | Oui |
Détecteur à barrette de diodes | / | / | / | / | Oui |
Pompe à débit constant haute pression | LC-100 HP*1 | LC-100 HP*2 | LC-100 HP*1 | LC-100 HP*2 | LC-100 HP*2 |
Détecteur UV | Oui | Oui | Oui | Oui | / |
Détecteur à barrette de diodes (avec poste de travail en anglais) | / | / | / | / | PDA LC-100*1 |
Poste de travail LC-100 WS | Oui | Oui | / | / | / |
Poste de travail EX-Clarity C50 | / | / | Oui | Oui | / |
Échantillonneur manuel 7725i | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
C18 5 μm DI 4,6 x 250 mm | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Mélangeur haute précision EX1600 MX3 | / | Oui | / | Oui | Oui |
Alimentation | 220/110 V CA, 50/60 Hz | ||||
Accessoire optionnel | Détecteur UV, détecteur RI, détecteur PDA, détecteur ELSD, détecteur FLD100, colonne, four à colonne standard LC-CO 100, passeur d'échantillons automatique ARCUS 5 | ||||
Dimensions de l'emballage (L*P*H) | 450*620*350 mm*2 | 450*620*350 mm*3 | 450*620*350 mm*2 | 450*620*350 mm*3 | 450*620*350 mm*2 660*560*500mm*1 |
Poids brut | 19 kg ; 15 kg | 19 kg ; 19 kg ; 15 kg | 19 kg ; 15 kg | 19 kg ; 19 kg ; 15 kg | 19 kg ; 19 kg ; 18 kg |








