
Système de chromatographie liquide haute performance EClassical 3200
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans les 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle EClassical 3200
Introduction:
Le système de chromatographie liquide haute performance EClassical 3200 nouvellement développé répond aux exigences réglementaires constamment mises à jour et redéfinit la conception de l'apparence de la phase liquide domestique, perfectionne l'automatisation, la continuité et l'intégrité du processus d'analyse, démontre la stabilité des résultats de laboratoire et répond à la faisabilité d'un fonctionnement à faible coût et à haute efficacité des laboratoires.
télécharger
Caractéristiques:
1. Fiabilité du produit classique et héritée pour des résultats plus précis et cohérents.
2. Leader technologique professionnel et standard national, rendant plus efficace et applicable.
3. Une compatibilité efficace et parfaitement superbe rend plus pratique et plus facile.
Pompe à débit constant haute pression P3220 :
Plage de débit | 0,001~10,000 ml/min (pas de 0,001 ml/min) |
Précision | ≤±0,2% |
Précision | ≤ 0,06 % RSD |
Plage de pression | 0~70MPa |
Méthodes de communication | Communication réseau UDP |
Pouvoir | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz ; 300 W |
Dimensions/Poids | 440 x 350 x 185 mm (L x l x H) / 18 kg |
Pompe quaternaire basse pression P3230 :
Plage de débit | 0,001~10,000 ml/min (pas de 0,001 ml/min) |
Précision | ≤±0,2 % (1,00 ml/min, H2O, TA 8,5 MPa) |
Stabilité | <0,06 % (1,00 m/min, H2O, RT, 8,5 MPa) |
Pression maximale | 63 MPa |
Pulsation | ≤0,1MPa(1,00 m/min, H2O, RT, 8,5MPa) |
Méthodes de communication | Communication réseau UDP |
Pouvoir | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz ; 150 W |
Dimensions/Poids | 440*380*180mm(L*l*H*)/18kg |
Détecteur UV-Vis D3210 :
Linéarité | ≥ 2,5 UA |
Gamme de longueurs d'onde | 190~800 nm |
Répétabilité des longueurs d'onde | ± 0,1 nm |
Précision de la longueur d'onde | ±1,0 nm |
Bruit | ≤1,5x10^-5 UA (longueur d'onde unique) ≤5,0x10^-5AU (double longueur d'onde) |
Dérive | ≤2,0x10^-4 UA/h |
Source de lumière | Lampe au deutérium, lampe au tungstène |
Chemin optique | Chemin optique à double faisceau |
Temps de réponse | 0,1 à 5 s |
Fréquence d'échantillonnage | 5 Hz/10 Hz/20 Hz/50 Hz ; Double longueur d'onde 1 Hz |
Cellule | Chemin optique 10 mm ; pression d'épreuve 1 000 psi |
Méthodes de communication | Communication réseau UDP |
Pouvoir | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz ; 100 W |
Dimensions/Poids | 440*378*160mm(L*l*H*)/10kg |
Four à colonne O3220 :
Plage de température | Température ambiante +5℃~80℃ |
Précision | ±0,5℃ |
Précision | ≤0,1℃ |
Pouvoir | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz ; 130 W |
Dimensions/Poids | 435 x 137 x 450 mm (L x l x H) / 11 kg |
Paramètres techniques :
Modèle | EClassical 3200 (Type I) | EClassical 3200 (Type II) | EClassical 3200 (Type III) |
Pompe | P3220*1 | P3230*1 | |
Détecteur | D3210*1 | ||
Module de commutation de solvant | / | Module de commutation de solvant (pompe haute pression intégrée)*1 |
/ |
Plateau pour bouteilles de solvant | T3200*1 | ||
Injecteur d'échantillonneur | Rhéodyne 7725i*1 | ||
Colonne | Supersil ODS2 5 μm ID 4,6 x 250 mm x 1 | ||
Poste de travail | Station chromée*1 | ||
Cadre de montage de vanne | VB3200*1 | ||
Cadre de montage multifonctionnel | MB3200*1 | ||
Cadre de montage de colonne | CB3200*1 | ||
Kit système | EClassical 3200*1 | ||
Alimentation électrique | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz | ||
Accessoire en option | Échantillonneur automatique, colonne, four à colonne O3220, détecteur de diffusion de lumière par évaporation D3270, Détecteur d'indice de réfraction différentiel RI-201H, détecteur de fluorescence D3250 Bouteille de solvant 1000 ml*2 | Échantillonneur automatique, colonne, Four à colonne O3220, détecteur de diffusion de lumière par évaporation D3270, détecteur d'indice de réfraction différentiel RI-201H, détecteur de fluorescence D3250, flacon de solvant 1 000 ml x 4 | |
Taille du colis (L * P * H)
| 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 |
Poids brut | 52 kg | 53 kg | 48 kg |