Système de chromatographie liquide haute performance EClassical 3100
Marque BIOBASE
Origine du produit CHINE
Délai de livraison Dans un délai de 7 jours
Capacité dapprovisionnement Approvisionnement direct d'usine
Modèle EClassique 3100
Introduction:
Le système EClassical 3100 est une version améliorée des systèmes HPLC classiques fabriqués par notre société. Sa haute qualité est largement reconnue par nos clients. Il convient aux utilisateurs recherchant polyvalence et robustesse. Ses excellentes caractéristiques garantissent des résultats fiables et une efficacité de travail accrue.
télécharger
Caractéristiques:
1. Complet et flexible
Un système isocratique, un système à gradient binaire et un système à gradient quaternaire sont disponibles.
Les capacités de détection incluent DAD, UV/Vis, FL, RI et ELSD.
2. Stable et fiable
Puce USB avancée et technologie d'isolation optoélectronique assurant une communication stable.
3. Simple et sûr
Un logiciel performant simplifie le contrôle, la capture, la gestion et l'analyse.
L'affichage de la pression en temps réel et les alertes de pression maximale et minimale garantissent la sécurité.
Pompe à débit constant haute pression P3100
Article | Spécification |
Plage de débit | 0,001 à 10,000 mL/min (par incréments de 0,001 mL/min) |
Précision | ≤±0,2% |
Précision | ≤0,075%RSD |
Plage de pression | 0-45 MPa |
Pouvoir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz / 80 W |
Dimensions/Poids | 420*300*175 mm (L*P*H) / 12 kg |
Pompe à débit constant quaternaire basse pression P3130
Article | Spécification |
Plage de débit | 0,001 à 10,000 mL/min (par incréments de 0,001 mL/min) |
Précision | ≤±0,1%(1,000mL/min,8,5MPa,eau, température ambiante); ≤±2,0% (0,001 mL/min à 10,000 mL/min, 8,5 MPa, eau, température ambiante) |
Précision | ≤0,075%(1,000mL/min,8,5MPa,eau, température ambiante); ≤0,1% (0,100 mL/min à 10,000 mL/min, 8,5 MPa, eau, température ambiante) |
Pression de service maximale | 63 MPa |
Méthodes de communication | Communication réseau UDP |
Volume mixte | 750 μL |
Pouvoir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz / 100 W |
Dimensions/Poids | 400*300*180 mm (L*P*H) / 15 kg |
Détecteur UV-Vis UV3100
Article | Spécification |
Plage de linéarité | ≥1,8 UA (5 %) (254 nm) |
Gamme de longueurs d'onde | 190~700 nm |
Bruit | ≤±0.5*10⁻⁵ AU |
Dérive | ≤1,0*10⁻⁴ UA/h |
Longueur du trajet cellulaire | 10 mm |
Pouvoir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz / 100 W |
Dimensions/Poids | 420*300*175 mm (L*P*H) / 16 kg |
Détecteur à barrette de diodes DAD3100
Article | Spécification |
Plage de linéarité | ≥2,0 UA(254nm) |
Gamme de longueurs d'onde | 190~800 nm |
Bruit | ≤±1.0*10⁻⁵ AU |
Dérive | ≤3*10⁻⁴ UA/h |
Pouvoir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz / 80 W |
Dimensions/Poids | 500*300*175 mm (L*P*H) / 18 kg |
Four à colonne O3100
Article | Spécification |
Plage de température | Température ambiante +5 à 80 °C |
Précision | ±0,3 °C |
Précision | ≤0,1 °C |
Pouvoir | 220 V CA ±10 %, 50 Hz / 130 W |
Dimensions/Poids | 420*300*120 mm (L*P*H) / 7 kg |
Paramètres techniques :








